COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑 作者: 2017-05-05 14:31
今日午前PE市场延续跌势,部分线性和高压跌50-150元/吨,个别低压跌50-200元/吨不等。多数石化陆续下调出厂价,市场交投低迷,商家出货不畅,跟跌报盘居多。下游需求疲软,随采随用为主。华北地区LLDPE价格在8700-8900元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9050-9200元/吨。
| 2017年5月5日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | |||||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月4日 | 5月5日 | 涨跌 | 备注 | 
| 东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,100 | -100 | |
| 沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,100 | -100 | ||
| 华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 北京 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,100 | -100 | ||
| 北京 | 18D | 大庆石化 | 10,350 | 10,300 | -50 | ||
| 北京 | LD100AC | 燕山石化 | 10,700 | 10,400 | -300 | ||
| 北京 | 1C7A | 燕山石化 | 12,600 | 12,475 | -125 | ||
| 雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9,525 | 9,525 | 0 | 不含税价 | |
| 雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
| 雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | 不含税价 | |
| 天津 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,100 | -100 | ||
| 华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 10,400 | 10,350 | -50 | |
| 厦门 | 2426H | 大庆石化 | 10,400 | 10,325 | -75 | ||
| 常州 | 2426H | 大庆石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
| 南京 | 2426H | 扬巴石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
| 临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
| 临沂 | 2426H | 神华榆林 | 9,250 | 9,200 | -50 | 不含税价 | |
| 青岛 | 2426H | 大庆石化 | 10,250 | 10,100 | -150 | ||
| 青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 10,750 | 10,800 | 50 | ||
| 青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 10,475 | 10,475 | 0 | ||
| 青州 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
| 青州 | 2426K | 大庆石化 | 10,200 | 10,125 | -75 | ||
| 齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 12,600 | 12,600 | 0 | ||
| 齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,700 | 10,790 | 90 | ||
| 齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | ||
| 上海 | 2426H | 大庆石化 | 10,400 | 10,250 | -150 | ||
| 上海 | 1810D | 兰州石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | ||
| 上海 | Q281 | 上海石化 | 11,700 | 11,650 | -50 | ||
| 上海 | Q210 | 上海石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
| 上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10,275 | 10,275 | 0 | ||
| 杭州 | 2426H | 大庆石化 | 10,300 | 10,250 | -50 | ||
| 杭州 | 2426H | 茂名石化 | 10,350 | 10,200 | -150 | ||
| 杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 12,800 | 12,650 | -150 | ||
| 余姚 | 2426H | 兰州石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
| 余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 宁波 | Q281 | 上海石化 | 11,850 | 11,850 | 0 | ||
| 余姚 | Q281 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
| 华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 9,575 | 9,500 | -75 | 不含税价 | 
| 顺德 | 2426H | 茂名石化 | 9,575 | 9,475 | -100 | 不含税价 | |
| 顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 9,550 | 9,450 | -100 | 不含税价 | |
| 顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 9,875 | 9,775 | -100 | 不含税价 | |
| 广州 | 2426H | 大庆石化 | 10,400 | 10,300 | -100 | ||
| 广州 | 951-000 | 茂名石化 | 10,500 | 10,150 | -350 | ||
| 广州 | 2426H | 茂名石化 | 10,400 | 10,150 | -250 | ||
| 广州 | 951-050 | 茂名石化 | 10,400 | 10,150 | -250 | ||
| 广州 | 2426K | 茂名石化 | 10,400 | 10,150 | -250 | ||
| 广州 | 2426H | 中海壳牌 | 10,500 | 10,400 | -100 | ||
| 汕头 | 2426H | 大庆石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | 不含税价 | |
| 汕头 | 2426H | 茂名石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | 不含税价 | |
| 汕头 | 2426K | 茂名石化 | 9,575 | 9,575 | 0 | 不含税价 | |
| 汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | 不含税价 | |
| 汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | 不含税价 | |
| 汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 9,650 | 9,650 | 0 | 不含税价 | |
| 华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 10,225 | 10,200 | -25 | |
| 武汉 | 2426H | 大庆石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
| 武汉 | 2426H | 茂名石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
| 长沙 | 2426H | 大庆石化 | 10,350 | 10,300 | -50 | ||
| 长沙 | 2426H | 茂名石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | ||
| 西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 10,200 | 10,000 | -200 | |
| 兰州 | 1810D | 兰州石化 | 10,750 | 10,600 | -150 | ||
| 西安 | 2426H | 兰州石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
| 西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 10,200 | 10,100 | -100 | |
| 成都 | 2426H | 兰州石化 | 10,200 | 10,150 | -50 | ||
| 成都 | 2426H | 茂名石化 | 10,200 | 10,150 | -50 | ||
精品看市