COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-11 11:03
| 生产企业 | 产品 | 牌号 | 10月10日 | 10月11日 | 
| 广西石化 | 拉丝 | L5E89 | 9100永发 | 9100永发 | 
| 神华宁煤 | S1003 | 8850 | 8850 | |
| 大连有机 | T30S | 9050中晟 | 9030乐从 | |
| 锦西石化 | 1102K | 8950中晟 | 8900易发 | |
| 神华包头 | L5E89 | 8850 | 8850 | |
| 茂名石化 | S1003 | 8950厂提 | -- | |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 9000-9050厂提 | 8980厂提 | |
| 湛江东兴石化 | PPH-T03 | -- | -- | |
| 北海炼厂 | T30S | -- | -- | |
| 海南炼厂 | PPH-T03 | 9050易发 | 9030易发 | |
| 茂名石化 | 共聚注塑 | PPB-M02D | 9350厂提 | 9350厂提 | 
| 茂名石化 | PPB-M09 | 9750厂提 | -- | |
| 茂名石化 | K8003 | 9250厂提 | 9250厂提 | |
| 大庆炼化 | EPS30R | 9200-9250易发 | 9200-9230易发 | |
| 茂名石化 | K9026 | 9900茂名仓库 | 9900茂名仓库 | |
| 茂名石化 | K7726H | 9250厂提 | 9250-9300厂提 | |
| 茂名石化 | M55-S | -- | -- | |
| 广州石化 | K8003 | 9250厂提 | 9250厂提 | |
| 广州石化 | K8228 | 9200厂提 | 9200厂提 | |
| 茂名石化 | EPT30R | -- | -- | |
| 广州石化 | K8009 | 9250厂提 | 9250-9300厂提 | |
| 广州石化 | K7227 | 9200厂提 | 9200厂提 | |
| 广州石化 | K7116 | 9200厂提 | 9200厂提 | |
| 广州石化 | M15-S | 9550厂提 | 9550厂提 | |
| 抚顺石化 | FC709M | 9550中晟 | 9550中晟 | |
| 独山子 | K8003 | 9600平湖 | 9500永发 | |
| 广州石化 | 均聚注塑 | CJS700H | -- | -- | 
| 广州石化 | K1118 | -- | -- | |
| 广州石化 | CJS700 | 9350厂提 | 9550易发 | |
| 大庆炼化 | HP500P | 8950易发 | 8950易发 | |
| 大庆炼化 | HP500N | 8950易发 | 8950易发 | |
| 湛江东兴石化 | M17 | 8950厂提 | -- | |
| 兰州石化 | V30G | 8950大朗 | 8950大朗 | |
| 海南炼化 | V30G | 9050乐从 | 9050-9100乐从 | |
| 广州石化 | S980 | -- | -- | |
| 兰州石化 | H9018 | 9750(期货) | -- | |
| 兰州石化 | H8020 | 9650小塘西 | 9650小塘西 | |
| 抚顺石化 | 纤维料 | Z30S | 9450 | 9450 | 
| 北海炼厂 | Z30S | 9300配送东莞 | 9300配送东莞 | |
| 海南炼厂 | Z30S | 9280乐从 | 9280乐从 | |
| 茂名石化 | N-Z30S | -- | -- | |
| 茂名石化 | 透明料 | HT9025NX | 9800厂提 | 9800厂提 | 
| 广州石化 | 管材 | PPB1801 | 9450厂提 | 9450厂提 | 
| 广州石化 | PPR4220 | 9750厂提 | 9750厂提 | |
| 茂名石化 | T4401 | 9650厂提 | 9650厂提 | 
更多塑市行情:
天津PP市场价格小幅松动 商家报盘部分让利
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1951200.html
上海PP市场部分报盘弱势下滑
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1951325.html
成都PP市场价格大稳小动 贸易商让利出货
精品看市