COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021-11-24 13:51
11月22日报道:2021年10月份我国聚丙烯出口量在5.73万吨,环比下降15.98%,出口均价1696.01美元/吨,环比上涨9.43%。
| 产销国家 | 数量(万吨) | 金额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 越南 | 0.84 | 1436.59 | 1704.25 |
| 孟加拉国 | 0.54 | 669.24 | 1238.19 |
| 中国香港 | 0.35 | 469.40 | 1331.28 |
| 秘鲁 | 0.29 | 342.69 | 1175.50 |
| 印度 | 0.25 | 342.31 | 1346.92 |
| 日本 | 0.24 | 307.04 | 1293.61 |
| 墨西哥 | 0.23 | 339.11 | 1471.90 |
| 美国 | 0.21 | 430.74 | 2028.43 |
| 巴基斯坦 | 0.18 | 231.19 | 1301.03 |
| 印度尼西亚 | 0.16 | 289.15 | 1752.83 |
| 泰国 | 0.16 | 383.46 | 2356.62 |
| 菲律宾 | 0.15 | 275.47 | 1781.97 |
| 萨尔瓦多 | 0.15 | 196.16 | 1275.82 |
| 厄瓜多尔 | 0.15 | 190.67 | 1307.96 |
| 中国台湾 | 0.13 | 208.16 | 1563.05 |
| 俄罗斯联邦 | 0.13 | 192.98 | 1517.18 |
| 尼日利亚 | 0.12 | 241.32 | 2069.24 |
| 马来西亚 | 0.11 | 303.55 | 2807.89 |
| 巴西 | 0.11 | 143.67 | 1353.58 |
| 哥伦比亚 | 0.10 | 121.33 | 1257.59 |
| 加拿大 | 0.08 | 119.77 | 1507.61 |
| 危地马拉 | 0.08 | 94.69 | 1226.58 |
| 委内瑞拉 | 0.08 | 185.77 | 2431.66 |
| 埃及 | 0.06 | 100.39 | 1573.15 |
| 肯尼亚 | 0.06 | 93.48 | 1476.20 |
| 摩洛哥 | 0.06 | 479.95 | 7661.08 |
| 以色列 | 0.06 | 106.64 | 1848.10 |
| 哈萨克斯坦 | 0.05 | 75.82 | 1466.43 |
| 喀麦隆 | 0.05 | 61.46 | 1204.40 |
| 坦桑尼亚 | 0.04 | 92.21 | 2215.52 |
| 朝鲜 | 0.04 | 52.85 | 1327.93 |
| 德国 | 0.04 | 67.36 | 1788.26 |
| 柬埔寨 | 0.03 | 129.48 | 3937.39 |
| 加纳 | 0.03 | 67.66 | 2249.99 |
| 马达加斯加 | 0.02 | 30.01 | 1225.00 |
| 吉布提 | 0.02 | 169.64 | 7144.90 |
| 阿联酋 | 0.02 | 36.66 | 1584.39 |
| 安哥拉 | 0.02 | 40.33 | 1754.55 |
| 澳大利亚 | 0.02 | 61.87 | 3257.02 |
| 缅甸 | 0.02 | 56.30 | 3045.69 |
| 土耳其 | 0.02 | 23.31 | 1435.26 |
| 南非 | 0.01 | 28.56 | 2045.12 |
| 多米尼加共和国 | 0.01 | 17.26 | 1337.75 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.01 | 13.99 | 1271.70 |
| 韩国 | 0.01 | 29.80 | 2772.40 |
| 智利 | 0.01 | 18.00 | 1800.00 |
| 老挝 | 0.01 | 10.43 | 1066.36 |
| 塔吉克斯坦 | 0.01 | 13.51 | 1437.68 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.01 | 18.02 | 2010.96 |
| 刚果(金) | 0.01 | 17.87 | 2102.18 |
| 津巴布韦 | 0.01 | 25.08 | 3418.14 |
| 西班牙 | 0.01 | 11.60 | 1585.46 |
| 马里 | 0.01 | 12.73 | 1768.26 |
| 埃塞俄比亚 | 0.01 | 11.21 | 1624.87 |
| 斐济 | 0.01 | 6.20 | 1037.32 |
| 阿根廷 | 0.01 | 7.72 | 1330.47 |
| 塞内加尔 | 0.01 | 19.83 | 3659.59 |
| 苏里南 | 0.01 | 7.56 | 1481.68 |
| 荷兰 | 0.01 | 10.48 | 2068.30 |
| 波兰 | 0.01 | 8.11 | 1613.23 |
| 英国 | 0.00 | 6.95 | 1447.60 |
| 莫桑比克 | 0.00 | 17.66 | 3689.88 |
| 法属圭亚那 | 0.00 | 1.63 | 356.07 |
| 新加坡 | 0.00 | 28.61 | 6465.89 |
| 古巴 | 0.00 | 6.32 | 1578.93 |
| 伊朗 | 0.00 | 10.63 | 2726.13 |
| 乌干达 | 0.00 | 6.12 | 2007.22 |
| 哥斯达黎加 | 0.00 | 6.40 | 2219.35 |
| 几内亚 | 0.00 | 10.34 | 3799.35 |
| 伊拉克 | 0.00 | 9.93 | 3649.99 |
| 新西兰 | 0.00 | 4.03 | 1582.90 |
| 洪都拉斯 | 0.00 | 10.63 | 4200.00 |
| 塞浦路斯 | 0.00 | 19.99 | 9997.00 |
| 尼加拉瓜 | 0.00 | 1.29 | 739.71 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.00 | 2.05 | 1283.75 |
| 斯里兰卡 | 0.00 | 2.11 | 1360.32 |
| 乌克兰 | 0.00 | 2.50 | 1881.20 |
| 法国 | 0.00 | 2.02 | 1550.00 |
| 捷克 | 0.00 | 1.86 | 1551.42 |
| 叙利亚 | 0.00 | 5.23 | 4435.20 |
| 意大利 | 0.00 | 19.81 | 18646.46 |
| 圭亚那 | 0.00 | 1.64 | 1824.44 |
| 多哥 | 0.00 | 1.27 | 2071.73 |
| 阿尔及利亚 | 0.00 | 0.85 | 1541.82 |
| 马尔代夫 | 0.00 | 1.12 | 2917.97 |
| 贝宁 | 0.00 | 0.26 | 854.67 |
| 也门 | 0.00 | 0.86 | 2850.00 |
| 科威特 | 0.00 | 1.12 | 4649.77 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.00 | 0.46 | 2346.94 |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.68 | 4220.63 |
| 赞比亚 | 0.00 | 0.14 | 918.67 |
| 沙特阿拉伯 | 0.00 | 0.25 | 2540.00 |
| 乌拉圭 | 0.00 | 0.04 | 5514.29 |
| 挪威 | 0.00 | 0.04 | 11052.63 |
| 比利时 | 0.00 | 0.11 | 44208.33 |
| 总计 | 5.74 | 9732.77 | 1696.01 |
10月我国主要出口产销国以东南亚、南亚国家为主,占据第一位的是越南,出口数量0.84万吨,孟加拉国本月滑落至第二位,出口总量在0.54万吨。