【快讯】中油华北HDPE价格上调(20220309)

2022-03-09 13:39

单位:元/吨

产品 企业名称 牌号 用途 定价 涨跌值
HDPE 大庆石化 5000S 拉丝 9900 +250
大庆石化 5000SC 拉丝 9400 +350
兰州石化 5000S 拉丝 9800 +250
榆林化工 7750M2 拉丝 9300 +250
抚顺石化 7750 拉丝 9500 +250
大庆石化 6097 膜料 9900 +200
大庆石化 6097G 膜料 9900 +200
大庆石化 6095 膜料 9800 +200
抚顺石化 9455HT 膜料 9800 +200
独山子石化 6095优 膜料 9800 +200
独山子石化 6095H 膜料 9800 +200
独山子石化 5502XA 小中空 9300 +250
大庆石化 5300B 小中空 9200 +250
塔里木石化 5831D 小中空 8900 +250
兰州石化 6200 小中空 8900 +250
独山子石化 6147 中中空 9050 +250
独山子石化 5420 大中空 9700 +200
大庆石化 4506 大中空 9800 +200
塔里木石化 8008T 注塑 9000 0
兰州石化 8008 注塑 9200 0
榆林化工 8008 注塑 9000 0
大庆石化 8008 注塑 9200 0
独山子石化 8920S 注塑 8700 +200
抚顺石化 2911 注塑 9600 +200
抚顺石化 7260 注塑 9000 0
榆林化工 7260 注塑 9000 0
塔里木石化 7260 注塑 9000 0
抚顺石化 FHP5050 注塑 9300 0
独山子石化 8008H 注塑 10300 0
吉林石化 GC100S 管材 9600 +200
抚顺石化 100N 管材 9600 +200
独山子石化 4808 管材 9550 +200
独山子石化 N3000 管材 9550 +200
榆林化工 23050 管材 9450 +200
大庆石化 2480 管材 9600 +200
大庆石化 3711 管材 10600 0
独山子石化 3606 管材 10300 0
兰州石化 L5050 管材 10450 0
兰州石化 mPE3010 管材 10350 0


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com