COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2016-12-07 10:00
| 生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 福建联合 | T30S | 8750 | 0 | 定价 |
| 1080K | 8700 | 0 | 定价 | |
| 1100N | 9200 | 0 | 定价 | |
| 1104K | -- | -- | 定价 | |
| 1107K | -- | -- | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 8700 | 0 | 定价 |
| V30G | 9200 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 9300 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | 定价 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 8900 | 0 | 定价 |
| V30G(PPH-M17) | 9200 | 0 | 定价 | |
| HC9012-D | 9300 | 0 | 定价 | |
| HC9006D | 9300 | 0 | 定价 | |
| X30G | 8700 | 0 | 定价 | |
| PPH-03G | -- | -- | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9000 | 0 | 定价 |
| J501 | 9000 | 0 | 定价 | |
| CJS700 | 9800 | 0 | 定价 | |
| K1015 | 9100 | 0 | 定价 | |
| S980 | 9250 | 0 | 定价 | |
| M15-S(J641) | 9700 | 0 | 定价 | |
| J842 | 9600 | 0 | 定价 | |
| CS820 | 9350 | 0 | 定价 | |
| S800 | -- | -- | -- | |
| S900 | 9350 | 0 | 定价 | |
| S960 | 9350 | 0 | 定价 | |
| F400H(PPH-03G) | -- | -- | 定价 | |
| PPB1801 | 9550 | 0 | 定价 | |
| PPR-4220 | 10100 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 9000 | 0 | 定价 |
| S-1003 | 8900 | 0 | 定价 | |
| N-Z30S | 9400 | 0 | 定价 | |
| PPB-M02D(EPS30R) | 9800 | 0 | 定价 | |
| PPB-M09(EPC30R-H) | 9700 | 0 | 定价 | |
| EPT30R | 9600 | 0 | 定价 | |
| HHP4 | 10170 | 0 | 定价 | |
| HT9025NX | 9500 | 0 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 9500 | 0 | 定价 | |
| UT8012M | 9800 | 0 | 定价 | |
| F300M | -- | -- | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | -- | -- | 定价 | |
| CP800M | 9000 | 0 | 定价 | |
| PPR-FT06-S | 9000 | 0 | 定价 | |
| K7726H | 9750 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 9550 | 0 | 定价 | |
| K9003 | 9600 | 0 | 定价 | |
| K9026 | 9600 | 0 | 定价 | |
| PPB-MT25-S | 9550 | 0 | 定价 | |
| T4401 | 9700 | 0 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 8850 | 0 | 定价 |
| PPH-T04 | 8750 | 0 | 定价 | |
| V30G | 9200 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 9300 | 0 | 定价 | |
| Y45S | 9200 | 0 | 定价 |
中石化华南PP定价销售。