COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-02-13 11:08
| 仓库 | 竞拍数量(吨) | 起拍单价 | 成交数量(吨) | 竞拍最低报价 | 竞拍最高报价 |
| 北京迅邦库1102K | 80 | 8800 | 80 | 8900 | 8905 |
| 河南中外运久运库1102K | 100 | 8800 | 100 | 8850 | 8855 |
| 神宁山东立晨库1102K | 100 | 8800 | 100 | 8950 | 8955 |
| 神宁山东立晨库1100N | 100 | 8800 | 100 | 8905 | 8910 |
| 北京迅邦库2500H | 100 | 9300 | 0 | -- | -- |
| 神宁天津通达源库2500H | 300 | 9300 | 0 | -- | -- |
| 神宁山东立晨库2500H | 100 | 9300 | 0 | -- | -- |
| 神宁杭州萧山库2500H | 100 | 9400 | 100 | 9435 | 9440 |
| 神宁宁波中兴库2500H | 150 | 9400 | 150 | 9405 | 9410 |
| 神宁常化轻301库2500H | 150 | 9400 | 150 | 9400 | 9405 |
| 神宁烯烃PP仓库2240S | 100 | 9200 | 100 | 9200 | 9205 |
精品看市