COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-13 08:36
| 收盘价 | 产品 | 9月11日 | 9月12日 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1190-1195 | 1190-1195 |
| LDPE | 1240-1245 | 1240-1245 | |
| LLDPE | 1205-1210 | 1200-1205 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1240-1245 | 1240-1245 |
| LLDPE | 1200-1205 | 1200-1205 | |
| HDPE | -- | -- | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1225-1245 | 1225-1245 |
| LDPE | 1280-1300 | 1290-1310 | |
| LLDPE | 1225-1245 | 1225-1245 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1165-1170 | 1165-1170 |
| LDPE | 1215-1220 | 1215-1220 | |
| LLDPE | 1180-1185 | 1175-1180 |
精品看市