COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-09-15 08:48
| 生产企业 | 产品 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 | 
| 上海石化 | 拉丝 | T300 | 9400 | 0 | 定价 | 
| BOPP膜料 | F280SO | 9400 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | Y1600 | 9700 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | Y2600 | 9700 | 0 | 定价 | |
| 注塑 | M1200HS | 9850 | 0 | 定价 | |
| 透明料 | M800E | 10150 | 0 | 定价 | |
| 透明料 | M250E | 10350 | 0 | 定价 | |
| 透明料 | GM1600E | 10150 | 0 | 定价 | |
| 流延膜 | F800E | 10000 | 0 | 定价 | |
| 流延膜 | FC801MX | 9700 | 0 | 定价 | |
| 流延膜 | FC801 | 9600 | 0 | 定价 | |
| CPP膜料 | F800EPS | 11000 | 0 | 定价 | |
| 高融共聚 | M2600R | 9800 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | M180R | 9600 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | M180RI | 9600 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | M700R | 9600 | 0 | 定价 | |
| 涂覆料 | H2800 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 扬子石化 | 拉丝 | PPH-T03-H (F401) | 9700 | 0 | 定价 | 
| 拉丝 | PPH-T03 (S1004) | 9300 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | PPH-Y11-H(S700) | 9600 | 0 | 定价 | |
| BOPP膜料 | PPH-F03D(F1002B) | -- | -- | 定价 | |
| 低融共聚 | PPB-M02 (J340) | 9900 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | PPB-M02-V (K8003) | 9700 | 0 | 定价 | |
| 管材 | YPR-503 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 专用料 | YPJ1215C | 9700 | 0 | 定价 | |
| 冷水管材 | PPB-M00D(C180) | 9500 | 0 | 定价 | |
| 共聚 | PPB-M30-V | 9750 | 0 | 定价 | |
| 共聚 | PPB-M30-VH | 9750 | 0 | 定价 | |
| 镇海炼化 | 拉丝 | PPH-T03(T30S) | 9300 | 0 | 定价 | 
| 注塑 | V30G | 9300 | 0 | 定价 | |
| 注塑 | M60T | 9500 | 0 | 定价 | |
| BOPP膜料 | PPH-F03D(F280Z) | 9300 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | PPB-M02(EPS30R) | 9600 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | PPB-M09(EPC30R) | 9600 | 0 | 定价 | |
| 共聚 | M30RH | 9600 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | PP-H-Y-300(Z30S) | 9300 | 0 | 定价 | |
| 九江石化 | 拉丝 | PPH-T03(T30S) | 9200 | 0 | 定价 | 
| 膜料 | PPH-F03D(T36F) | 9200 | 0 | 定价 | |
| 中沙石化(跨区) | 低融共聚 | EP200K | 9500 | 0 | 定价 | 
| 低融共聚 | EP300H | 9500 | 0 | 定价 | |
| 燕山分公司(跨区) | 管材 | 4220 | 10450 | 0 | 定价 | 
| 管材 | B8101 | 10050 | 0 | 定价 | |
| 管材 | PPR4400 | 10150 | 0 | 定价 | |
| 高融共聚 | K7726H | 9750 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | K8303 | 9750 | 0 | 定价 | |
| 中天合创(跨区) | 拉丝 | PPH-T03 | 8900 | 0 | 定价 | 
| 拉丝 | S1003 | 8900 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | K8003 | 9200 | 0 | 定价 | 
精品看市