COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-04-13 10:07
| 生产企业 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
| 大连有机 | T30S | -- | -- | -- |
| 独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- |
| 大庆炼化 | T30S | -- | -- | -- |
| 广西钦州 | L5E89 | 8400 | -100 | 挂牌 |
| 四川石化 | L5E89 | 8400 | -50 | 挂牌 |
| 抚顺乙烯 | L5E89 | -- | -- | -- |
| 兰港石化 | H9018 | 8950 | 50 | 挂牌 |
| 兰港石化 | H8020 | 9150 | 100 | 挂牌 |
| 兰州石化 | V30G | -- | -- | -- |
| 大庆炼化 | HP500P | 8650 | 0 | 挂牌 |
| 抚顺乙烯 | Z30S | -- | -- | -- |
| 抚顺乙烯 | C709M | -- | -- | -- |
| 大连有机 | H39S-2 | -- | -- | -- |
| 广西钦州 | LHF40P | 8800 | -50 | 挂牌 |
| 独山子石化 | K4912 | 9650 | 50 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | 挂牌 |
| 独山子石化 | K8003 | 9150 | 50 | 挂牌 |
| 大庆炼化 | PA14D | -- | -- | 挂牌 |
更多PP市场行情敬请关注买化塑指数http://ibuychem.com/exp/center.html
精品看市