COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-04-26 08:45
| 收盘价 | 产品 | 4月24日 | 4月25日 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1145-1150 | 1145-1150 |
| LDPE | 1240-1245 | 1240-1245 | |
| LLDPE | 1130-1135 | 1130-1135 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1300-1305 | 1300-1305 |
| LLDPE | 1280-1285 | 1280-1285 | |
| HDPE | -- | -- | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1105-1125 | 1105-1125 |
| LDPE | 1315-1335 | 1315-1335 | |
| LLDPE | 1170-1190 | 1170-1190 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1125-1130 | 1125-1130 |
| LDPE | 1220-1225 | 1220-1225 | |
| LLDPE | 1110-1115 | 1110-1115 |
精品看市