COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-03 08:54
| 收盘价 | 产品 | 5月1日 | 5月2日 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1125-1130 | 1125-1130 |
| LDPE | 1220-1225 | 1220-1225 | |
| LLDPE | 1120-1125 | 1120-1125 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1300-1305 | 1300-1305 |
| LLDPE | 1280-1285 | 1280-1285 | |
| HDPE | -- | -- | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1080-1100 | 1105-1125 |
| LDPE | 1280-1300 | 1280-1300 | |
| LLDPE | 1160-1180 | 1160-1180 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1105-1110 | 1105-1110 |
| LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 | |
| LLDPE | 1100-1105 | 1100-1105 |
精品看市