生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 10300 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 10300 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 951-025 | 膜料 | -- | -- | -- |
| 茂名石化 | 868-000(1850A) | 花料 | 12150 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 1810D | 膜料 | -- | -- | -- |
| 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 10300 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 2426K | 膜料 | 10300 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 2520D | 膜料 | 10400 | -150 | 定价 |
| 茂名石化 | 2420H | 膜料 | 10200 | -50 | 定价 |
| 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 11900 | -100 | 定价 |
备注:中石化销售华南LDPE正常销售。100PC定10200元/吨