2017年5月18日国内塑料原料HDPE出厂价汇总 -内参

2017年5月18日国内塑料原料HDPE出厂价汇总

来源:买化塑 作者: 2017-05-18 14:32

今日午前PE市场部分小涨,各大区个别线性小涨50元/吨,个别高压略高50-100元/吨,华东个别低压涨100元/吨左右,华南个别低压涨50元/吨。期货低开震荡上扬,市场交投谨慎,而部分石化继续上调价格,现货市场受支撑,商家报盘延续高位。下游坚持刚需,成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在9000-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9050-9250元/吨,华南地区LLDPE价格在9200-9450元/吨。

2017年5月18日国内塑料原料HDPE出厂价汇总
区域 产品规格 生产商 5月17日 5月18日 涨跌
东北 5000S 大庆石化 中油东北 10,350 10,450  100
5300B 大庆石化 中油东北 9,300 9,300  0
2200J 大庆石化 中油东北 10,000 10,000  0
6,097 大庆石化 中油东北 9,600 9,600  0
8,008 大庆石化 中油东北 10,000 10,000  0
7,260 抚顺石化 中油东北 9,150 9,150  0
2,911 抚顺石化 中油东北 10,000 10,000  0
7,260 吉林石化 中油东北 9,150 9,150  0
GC100S 吉林石化 中油东北 10,400 10,400  0
5502S 辽通化工 盘锦 无报价 无报价  0
K44-11-122 辽通化工 盘锦 无报价 无报价  0
5000S 辽通化工 盘锦 10,100 10,100  0
华北 2,480 大庆石化 中油华北 10,300 10,300  0
6,097 大庆石化 中油华北 9,600 9,600  0
5000S 大庆石化 中油华北 10,250 10,350  100
5300B 大庆石化 中油华北 9,200 9,200  0
8,008 独山子石化 中油华北 9,400 9,400  0
4,801 独山子石化 中油华北 10,000 10,000  0
5,420 独山子石化 中油华北 11,200 11,200  0
5,502 独山子石化 中油华北 9,350 9,350  0
8,920 独山子石化 中油华北 9,500 9,500  0
TUB121N3000 独山子石化 中油华北 10,400 10,400  0
7,260 抚顺石化 中油华北 9,150 9,150  0
9455F1 抚顺石化 中油华北 9,450 9,450  0
2,911 抚顺石化 中油华北 10,000 10,000  0
GC100S 吉林石化 中油华北 10,400 10,400  0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 11,000 11,000  0
6,098 齐鲁石化 中石化华北 9,900 9,900  0
2,480 齐鲁石化 中石化华北 10,400 10,400  0
1,158 齐鲁石化 中石化华北 11,400 11,400  0
8,007 神华包头 华北 9,010 9,000  -10
6100M 燕山石化 中石化华北 10,100 10,100  0
7600M 燕山石化 中石化华北 10,400 10,400  0
3000JE 燕山石化 中石化华北 10,450 10,450  0
2300XM 燕山石化 中石化华北 10,100 10,100  0
5000S 燕山石化 中石化华北 10,250 10,250  0
5200B 燕山石化 中石化华北 10,100 10,100  0
T60-800 中沙天津石化 中石化华北 10,200 10,200  0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 9,250 9,250  0
T50-2000 中沙天津石化 中石化华北 10,200 10,200  0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 10,400 10,400  0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华北 10,000 10,000  0
华东 2,480 大庆石化 中油华东 10,300 10,300  0
6,097 大庆石化 中油华东 9,600 9,600  0
4,801 独山子石化 中油华东 10,100 10,100  0
8,920 独山子石化 中油华东 9,600 9,700  100
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 10,400 10,400  0
5,502 独山子石化 中油华东 9,400 9,400  0
7,260 抚顺石化 中油华东 9,300 9,300  0
9455F1 抚顺石化 中油华东 9,500 9,500  0
8,007 宁夏宝丰 华东 9,080 9,050  -30
5000S 大庆石化 中油华东 10,550 10,550  0
5300B 大庆石化 中油华东 9,200 9,200  0
8,008 独山子石化 中油华东 9,400 9,500  100
5,420 独山子石化 中油华东 11,200 11,200  0
2,911 抚顺石化 中油华东 10,500 10,500  0
GC100S 吉林石化 中油华东 10,500 10,500  0
8,008 大庆石化 中油华东 9,400 9,500  100
8,008 福建联合 中石化华东 9,200 9,200  0
8,920 福建联合 中石化华东 9,500 9,500  0
7750M 抚顺石化 中油华东 10,350 10,350  0
5000S 兰州石化 中油华东 10,350 10,350  0
6,098 齐鲁石化 中石化华东 9,900 9,900  0
5301AA 上海赛科 9,600 9,600  0
MH602 上海石化 中石化华东 9,800 9,800  0
YGH041 上海石化 中石化华东 10,400 10,400  0
YGH041T 上海石化 中石化华东 10,800 10,800  0
9455F 四川石化 中油华东 9,500 9,500  0
7000F 扬子石化 中石化华东 9,800 9,800  0
5306J 扬子石化 中石化华东 9,400 9,400  0
5000S 扬子石化 中石化华东 10,550 10,550  0
4902T 扬子石化 中石化华东 10,300 10,300  0
5301B 扬子石化 中石化华东 9,300 9,300  0
4803T 扬子石化 中石化华东 10,100 10,100  0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10,300 10,300  0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 9,300 9,300  0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 10,200 10,200  0
TR210 上海金菲 11,400 11,400  0
5,502 上海金菲 10,300 10,300  0
TR480 上海金菲 10,600 10,600  0
5401AA 上海赛科 9,400 9,400  0
5502FA 上海赛科 9,350 9,350  0
华南 5000S 大庆石化 中油华南 10,500 10,500  0
8,008 独山子石化 中油华南 9,500 9,500  0
8,920 独山子石化 中油华南 9,600 9,600  0
TUB121N3000 独山子石化 中油华南 10,400 10,400  0
5,502 独山子石化 中油华南 9,500 9,500  0
6,094 福建联合 中石化华南 10,200 10,200  0
8,008 福建联合 中石化华南 9,300 9,300  0
8,920 福建联合 中石化华南 9,500 9,500  0
7,260 抚顺石化 中油华南 9,300 9,300  0
7750M 抚顺石化 中油华南 10,100 10,100  0
2,911 抚顺石化 中油华南 10,500 10,500  0
GC100S 吉林石化 中油华南 10,400 10,400  0
5000S 兰州石化 中油华南 10,250 10,250  0
5,502 茂名石化 中石化华南 9,400 9,400  0
TR144 茂名石化 中石化华南 9,500 9,500  0
TR480 茂名石化 中石化华南 10,500 10,500  0
8,916 茂名石化 中石化华南 9,100 9,100  0
8,007 宁夏宝丰 华南 无报价 无报价  0
9455F 四川石化 中油华南 9,250 9,200  0
8,008 独山子石化 广州 9,500 9,500  0
华中 8,008 福建联合 中石化华中 9,700 9,700  0
5,502 茂名石化 中石化华中 9,600 9,600  0
6,098 齐鲁石化 中石化华中 10,050 10,050  0
2,480 齐鲁石化 中石化华中 10,500 10,500  0
5000S 燕山石化 中石化华中 10,550 10,550  0
5200B 燕山石化 中石化华中 10,450 10,450  0
6100M 燕山石化 中石化华中 10,600 10,600  0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 10,580 10,580  0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9,350 9,350  0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9,580 9,580  0
西北 5,502 独山子石化 中油西北 9,500 9,500  0
5,420 独山子石化 中油西北 10,900 10,900  0
8,920 独山子石化 中油西北 9,300 9,300  0
TUB121N3000 独山子石化 中油西北 10,500 10,500  0
8,008 独山子石化 中油西北 9,300 9,300  0
5000S 兰州石化 中油西北 9,900 9,900  0
6,095 兰州石化 中油西北 9,000 9,000  0
西南 6,097 大庆石化 中油西南 9,750 9,750  0
5000S 大庆石化 中油西南 10,650 10,650  0
8,008 独山子石化 中油西南 9,200 9,300  100
4,801 独山子石化 中油西南 10,000 10,000  0
8,920 独山子石化 中油西南 9,450 9,450  0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 10,400 10,400  0
5,502 独山子石化 中油西南 9,300 9,500  200
5,420 独山子石化 中油西南 11,100 11,100  0
7,260 抚顺石化 中油西南 9,050 9,150  100
2,911 抚顺石化 中油西南 9,450 9,550  100
GC100S 吉林石化 中油西南 10,400 10,400  0
5000S 兰州石化 中油西南 10,600 10,600  0
8,008 兰州石化 中油西南 9,200 9,300  100
9455F 四川石化 中油西南 9,850 9,850  0
8,008 四川石化 中油西南 9,050 9,150  100

精品看市

扫码实时洞察化塑产业

慧正资讯欢迎您关注,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com