COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-05-24 11:42
产品类型 | 产品牌号 | 交货地 | 起拍价 | 成交价 | 挂单量(吨) | 成交量(吨) | 成交率 |
低压 | 8007 | 通达源库 | 9000 | 流拍 | 400 | 0 | 0 |
8007 | 宁波镇海港务局库 | 9050 | 流拍 | 300 | 0 | 0 | |
8007 | 江苏常州库 | 9050 | 流拍 | 300 | 0 | 0 | |
8007 | 上海浦东库 | 9080 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
8007过渡料 | 包头煤化工仓库 | 8700 | 流拍 | 66 | 0 | 0 | |
6094 | 包头煤化工仓库 | 9900 | 流拍 | 70 | 0 | 0 | |
竞拍总量(吨) | 1236 | -- | |||||
成交总量(吨) | 0 | 0 | |||||
高压 | 2420H-榆林 | 青州中储库 | 9750 | 流拍 | 100 | 0 | 0 |
2420H-榆林 | 通达源库 | 9750 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
2420H-榆林 | 安徽合肥库 | 9800 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
2420D-榆林 | 通达源库 | 10200 | 10200 | 100 | 15 | 15% | |
2420D-榆林 | 临沂立晨平邑库 | 10200 | 10200 | 100 | 20 | 20% | |
2420D-榆林 | 江苏常州库 | 10150 | 10190-10210 | 50 | 50 | 100% | |
2420D-榆林 | 广州库 | 10100 | 流拍 | 60 | 0 | 0 | |
2426H-榆林 | 山西太原库 | 9500 | 9520-9530 | 100 | 99 | 99% | |
2426H-榆林 | 青州中储库 | 9750 | 流拍 | 100 | 0 | 0 | |
2426H-榆林 | 临沂立晨罗庄库 | 9750 | 9750-9760 | 100 | 100 | 100% | |
2426H-榆林 | 郑州中储库 | 9750 | 9790-9800 | 58 | 58 | 100% | |
2426H-榆林 | 安徽合肥库 | 9800 | 9800 | 100 | 40 | 40% | |
2426H-榆林 | 上海浦东库 | 9830 | 9830 | 100 | 15 | 15% | |
2426H-榆林 | 江苏常州库 | 9800 | 9800-9820 | 100 | 100 | 100% | |
2426H-榆林 | 浙江金华库 | 9800 | 9820 | 100 | 100 | 100% | |
2426H-榆林 | 浙江杭州库 | 9800 | 9800 | 100 | 10 | 10% | |
2426H-榆林 | 重庆囤鑫库 | 9880 | 10150-10160 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-榆林 | 成都库 | 9880 | 10200-10210 | 60 | 60 | 100% | |
2426H-榆林 | 佛山库 | 9950 | 10080-10090 | 60 | 60 | 100% | |
2426H-榆林 | 榆林化工仓库 | 9400 | 9400-9410 | 100 | 100 | 100% | |
2426H协议料-榆林 | 榆林化工仓库 | 9200 | 9220 | 32.275 | 32.275 | 100% | |
2426H-新疆 | 新港中储库 | 9750 | 9750 | 75 | 10 | 13.30% | |
2426H-新疆 | 青岛库 | 9750 | 9750 | 100 | 10 | 10% | |
2426H-新疆 | 武汉库 | 9880 | 9880 | 60 | 60 | 100% | |
2426H-新疆 | 库尔勒库 | 9250 | 9540-9550 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-新疆 | 阿克苏库 | 9250 | 9500-9510 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-新疆 | 新疆煤化工仓库 | 9150 | 9380 | 50 | 50 | 100% | |
竞拍总量(吨) | 2155.275 | -- | |||||
成交总量(吨) | 1139.275 | 52.90% |
精品看市