COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-10-18 17:11
今日午前PE市场继续走高,各大区部分线性涨50-100元/吨,部分高压涨50-100元/吨,部分低压涨50-200元/吨不等。线性期货高开震荡,且部分石化上调出厂价,市场得到提振,商家纷纷报高价格。终端询盘谨慎,多坚持刚需采购。华北地区LLDPE价格在9750-9800元/吨,华东地区LLDPE价格在9750-9850元/吨,华南地区LLDPE价格在10000-10300元/吨。
2017年10月18日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10130 | 10230 | 100 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10130 | 10230 | 100 | |
华北 | 北京 | 6100M | 燕山石化 | 11200 | 11500 | 300 |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10450 | 10450 | 0 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10050 | 10100 | 50 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 12050 | 12000 | -50 | |
北京 | 5000S | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
北京 | 5502 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
北京 | 8008 | 独山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 12050 | 12025 | -25 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华东 | 厦门 | 6097 | 大庆石化 | 10675 | 10675 | 0 |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10300 | 50 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 11900 | 11900 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9775 | 9775 | 0 | |
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 10750 | 10750 | 0 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10750 | 10750 | 0 | |
常州 | 6097 | 大庆石化 | 10700 | 10700 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10150 | 10250 | 100 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10200 | 10175 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 齐鲁石化 | 10775 | 10775 | 0 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10650 | 10650 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2480 | 齐鲁石化 | 11635 | 11635 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9350 | 9350 | 0 | |
青州 | 5000S | 兰州石化 | 9900 | 9900 | 0 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9925 | 9925 | 0 | |
青州 | 5502 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9450 | 9475 | 25 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 10400 | 10425 | 25 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 10050 | 10050 | 0 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10150 | 10200 | 50 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
上海 | 6097 | 大庆石化 | 10675 | 10675 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10150 | 50 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 10050 | 10050 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10775 | 10775 | 0 | |
上海 | 8920 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 10875 | 10900 | 25 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 | |
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11225 | 11225 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 11425 | 11425 | 0 | |
上海 | 2911 | 抚顺石化 | 10450 | 10500 | 50 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 9900 | 10000 | 100 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 12100 | 12125 | 25 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 10950 | 11150 | 200 | |
上海 | 52518 | 伊朗JAM | 9925 | 9925 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 11150 | 11400 | 250 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10200 | 10250 | 50 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10175 | 10250 | 75 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10050 | 10150 | 100 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 | |
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 10750 | 10750 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10575 | 10575 | 0 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 广州 | 2,480 | 大庆石化 | 11700 | 11700 | 0 |
广州 | 6,097 | 大庆石化 | 10825 | 10925 | 100 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9500 | 9500 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 12150 | 12200 | 50 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 8850 | 8850 | 0 | |
广州 | 8008 | 独山子石化 | 9775 | 9850 | 75 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10650 | 10800 | 150 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9975 | 10025 | 50 | |
广州 | 8008 | 福建联合 | 9575 | 9775 | 200 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 10025 | 10100 | 75 | |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 9575 | 9625 | 50 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 9900 | 9900 | 0 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
顺德 | 5502 | 茂名石化 | 9975 | 9975 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
汕头 | 5502 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9950 | 9950 | 0 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 10825 | 10850 | 25 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 11400 | 11400 | 0 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 9975 | 10000 | 25 | |
郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
郑州 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 无报价 | 无报价 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10000 | 10050 | 50 |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
西安 | 8008 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
精品看市