2017年6月27日国内塑料原料HDPE出厂价汇总 -内参

2017年6月27日国内塑料原料HDPE出厂价汇总

来源:买化塑 作者: 2017-06-27 14:54

慧聪塑料网讯:今日午前PE市场小幅涨跌,各大区个别线性略高50元/吨,华南个别低压松动50元/吨,其他横盘整理。线性期货延续高开,市场略受提振,线性价格小涨,但终端需求延续疲软,商家出货阻力较大,成交走量有限。华北地区LLDPE价格在8900-9050元/吨,华东地区LLDPE价格在9000-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9200-9400元/吨。

2017年6月27日国内塑料原料HDPE出厂价汇总
区域 产品规格 生产商 6月26日 6月27日 涨跌
东北 5000S 大庆石化 中油东北 10,000 10,000  0
5300B 大庆石化 中油东北 9,300 9,300  0
2200J 大庆石化 中油东北 9,500 9,500  0
6,097 大庆石化 中油东北 9,300 9,300  0
8,008 大庆石化 中油东北 9,200 9,200  0
7,260 抚顺石化 中油东北 9,050 9,050  0
2,911 抚顺石化 中油东北 10,200 10,200  0
7,260 吉林石化 中油东北 9,100 9,100  0
GC100S 吉林石化 中油东北 10,050 10,050  0
5070 辽通化工 盘锦 9,450 9,450  0
5502S 辽通化工 盘锦 无报价 无报价  0
K44-11-122 辽通化工 盘锦 无报价 无报价  0
5000S 辽通化工 盘锦 10,200 10,200  0
华北 6094 神华包头 华北 无报价 无报价  0
2,480 大庆石化 中油华北 9,900 9,900  0
6,097 大庆石化 中油华北 9,300 9,300  0
5000S 大庆石化 中油华北 10,050 10,050  0
5300B 大庆石化 中油华北 9,350 9,350  0
8,008 独山子石化 中油华北 9,200 9,200  0
4,801 独山子石化 中油华北 9,800 9,800  0
5,420 独山子石化 中油华北 10,000 10,000  0
5,502 独山子石化 中油华北 9,500 9,500  0
8,920 独山子石化 中油华北 9,400 9,400  0
TUB121N3000 独山子石化 中油华北 10,000 10,000  0
7,260 抚顺石化 中油华北 9,150 9,150  0
9455F1 抚顺石化 中油华北 9,150 9,150  0
2,911 抚顺石化 中油华北 9,900 9,900  0
GC100S 吉林石化 中油华北 10,000 10,000  0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 11,000 11,000  0
6,098 齐鲁石化 中石化华北 9,800 9,800  0
2,480 齐鲁石化 中石化华北 10,000 10,000  0
1,158 齐鲁石化 中石化华北 10,800 10,800  0
8,007 神华包头 华北 8,760 8,800  40
6100M 燕山石化 中石化华北 10,000 10,000  0
7600M 燕山石化 中石化华北 10,100 10,100  0
3000JE 燕山石化 中石化华北 10,000 10,000  0
2300XM 燕山石化 中石化华北 10,000 10,000  0
5000S 燕山石化 中石化华北 10,000 10,000  0
5200B 燕山石化 中石化华北 9,900 9,900  0
T60-800 中沙天津石化 中石化华北 10,100 10,100  0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 9,450 9,450  0
T50-2000 中沙天津石化 中石化华北 10,100 10,100  0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 10,000 10,000  0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华北 9,800 9,800  0
华东 6094 神华包头 华东 无报价 无报价  0
2480 大庆石化 中油华东 9,900 9,900  0
6,097 大庆石化 中油华东 9,400 9,400  0
4,801 独山子石化 中油华东 9,800 9,800  0
8,920 独山子石化 中油华东 9,200 9,200  0
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 10,000 10,000  0
5,502 独山子石化 中油华东 9,400 9,400  0
7,260 抚顺石化 中油华东 9,100 9,100  0
9455F1 抚顺石化 中油华东 9,250 9,250  0
8,007 宁夏宝丰 华东 8,780 8,780  0
5000S 大庆石化 中油华东 10,350 10,350  0
5300B 大庆石化 中油华东 9,200 9,200  0
8,008 独山子石化 中油华东 9,200 9,200  0
5,420 独山子石化 中油华东 10,000 10,000  0
2,911 抚顺石化 中油华东 10,100 10,100  0
GC100S 吉林石化 中油华东 10,100 10,100  0
8,008 大庆石化 中油华东 9,200 9,200  0
8,008 福建联合 中石化华东 9,200 9,200  0
8,920 福建联合 中石化华东 9,400 9,400  0
7750M 抚顺石化 中油华东 10,000 10,000  0
5000S 兰州石化 中油华东 10,050 10,050  0
6,098 齐鲁石化 中石化华东 9,800 9,800  0
5301AA 上海赛科 9,400 9,400  0
MH602 上海石化 中石化华东 9,600 9,600  0
YGH041 上海石化 中石化华东 10,200 10,200  0
YGH041T 上海石化 中石化华东 10,600 10,600  0
9455F 四川石化 中油华东 9,250 9,250  0
7000F 扬子石化 中石化华东 9,600 9,600  0
5306J 扬子石化 中石化华东 9,300 9,300  0
5000S 扬子石化 中石化华东 10,350 10,350  0
4902T 扬子石化 中石化华东 10,100 10,100  0
5301B 扬子石化 中石化华东 9,300 9,300  0
4803T 扬子石化 中石化华东 9,900 9,900  0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10,100 10,100  0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 9,400 9,400  0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 10,000 10,000  0
TR210 上海金菲 11,400 11,400  0
5,502 上海金菲 9,500 9,500  0
TR480 上海金菲 10,000 10,000  0
5401AA 上海赛科 9,450 9,450  0
5502FA 上海赛科 9,350 9,350  0
华南 6094 神华包头 华南 无报价 无报价  0
5000S 大庆石化 中油华南 10,450 10,450  0
8,008 独山子石化 中油华南 9,200 9,200  0
8,920 独山子石化 中油华南 9,400 9,400  0
TUB121N3000 独山子石化 中油华南 10,200 10,200  0
5,502 独山子石化 中油华南 9,300 9,300  0
6,094 福建联合 中石化华南 9,900 9,900  0
8,008 福建联合 中石化华南 8,900 8,900  0
8,920 福建联合 中石化华南 9,300 9,300  0
7,260 抚顺石化 中油华南 9,200 9,200  0
7750M 抚顺石化 中油华南 10,100 10,100  0
2,911 抚顺石化 中油华南 10,200 10,200  0
GC100S 吉林石化 中油华南 10,200 10,200  0
5000S 兰州石化 中油华南 10,100 10,100  0
5,502 茂名石化 中石化华南 9,300 9,300  0
TR144 茂名石化 中石化华南 9,400 9,400  0
TR480 茂名石化 中石化华南 10,150 10,150  0
8,916 茂名石化 中石化华南 9,250 9,250  0
8,007 宁夏宝丰 华南 无报价 8,800  -50
9455F 四川石化 中油华南 9,200 9,200  0
8,008 独山子石化 广州 9,300 9,300  0
华中 8,008 福建联合 中石化华中 9,250 9,250  0
5,502 茂名石化 中石化华中 9,750 9,750  0
6,098 齐鲁石化 中石化华中 9,500 9,500  0
2,480 齐鲁石化 中石化华中 无报价 无报价  0
5000S 燕山石化 中石化华中 10,300 10,300  0
5200B 燕山石化 中石化华中 9,450 9,450  0
6100M 燕山石化 中石化华中 无报价 无报价  0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 10,250 10,250  0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9,700 9,700  0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 无报价 无报价  0
西北 9455F 四川石化 9,000 9,000  0
4,808 独山子石化 10,300 10,200  -100
6,097 兰州石化 9,200 9,200  0
5,502 独山子石化 中油西北 9,300 9,200  -100
5,420 独山子石化 中油西北 9,900 9,800  -100
8,920 独山子石化 中油西北 9,200 9,100  -100
TUB121N3000 独山子石化 中油西北 10,450 10,350  -100
8,008 独山子石化 中油西北 9,100 9,000  -100
5000S 兰州石化 中油西北 10,000 9,900  -100
6,095 兰州石化 中油西北 9,100 9,100  0
西南 6,097 大庆石化 中油西南 9,750 9,750  0
5000S 大庆石化 中油西南 10,600 10,600  0
8,008 独山子石化 中油西南 9,300 9,300  0
4,801 独山子石化 中油西南 9,900 9,900  0
8,920 独山子石化 中油西南 9,400 9,400  0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 10,300 10,300  0
5,502 独山子石化 中油西南 9,300 9,300  0
5,420 独山子石化 中油西南 10,000 10,000  0
7,260 抚顺石化 中油西南 9,050 9,050  0
2,911 抚顺石化 中油西南 9,700 9,700  0
GC100S 吉林石化 中油西南 10,300 10,300  0
5000S 兰州石化 中油西南 10,550 10,550  0
8,008 兰州石化 中油西南 9,300 9,300  0
9455F 四川石化 中油西南 9,100 9,100  0
8,008 四川石化 中油西南 9,050 9,050  0


精品看市

扫码实时洞察化塑产业

慧正资讯欢迎您关注,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com