COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-11-30 09:08
| 生产企业 | 产品 | 牌号 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| 燕山石化 | 拉丝 | S1003 | 8800 | 0 | 定价 |
| 注塑 | K1008 | 9700 | 0 | 定价 | |
| 专用料 | T1701 | 9900 | 0 | 定价 | |
| 透明医用料 | B4808 | 9800 | 0 | 定价 | |
| 透明料 | K4912 | 9800 | 0 | 定价 | |
| 透明料 | K4818 | 10100 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | K8303 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | K8003 | - | - | - | |
| 低融共聚 | K6606 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 三元共聚 | F5606/F5006 | 10350/10450 | 0 | 定价 | |
| 三元共聚 | C5608/C5908 | 10200/10200 | 0 | 定价 | |
| 高融共聚 | K9026 | 10400 | 0 | 定价 | |
| 高融共聚洗衣机专用料 | K7726H | 9800 | 0 | 定价 | |
| 管材 | PPR4220 | 10250 | 0 | 定价 | |
| 管材 | B8101 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 管材 | B4101 | 9950 | 0 | 定价 | |
| 管材 | PPR4400 | 9950 | 0 | 定价 | |
| 管材 | B1101 | 10650 | 0 | 定价 | |
| 天津联合 | 拉丝 | T30S | 9200 | 0 | 定价 |
| 注塑 | 6012 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 注塑 | 6016 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 注塑 | M12 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 注塑 | 500N | 8850 | 0 | 定价 | |
| 拉丝 | 550J | 8700 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | EP200K/EP300H | 9200 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | SP179 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 中融共聚 | 5010C | 9250 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | EPS30R | 9250 | 0 | 定价 | |
| 高融共聚 | EP548R | 9700 | 0 | 定价 | |
| 高融共聚 | EP548RQ/RC/RM | 9800 | 0 | 定价 | |
| 石家庄炼厂 | 拉丝 | (PPT-T03)T30S | 8800 | 0 | 定价 |
| 注塑 | V30G | 8850 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | Y24 | 9000 | 0 | 定价 | |
| 膜料 | F03D | 8950 | 0 | 定价 | |
| 中天合创 | 拉丝 | T03 | 8500 | 0 | 定价 |
| 膜料 | F280S | 8500 | 0 | 定价 | |
| 共聚 | K8003 | 8850 | 0 | 定价 | |
| 拉丝 | S1003 | 8500 | 0 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | 拉丝 | T30S | 8800 | 0 | 定价 |
| 透明料 | QPT91N/QPT93N | 9750 | 0 | 定价 | |
| 透明料 | QPT92N | 8300 | 0 | 定价 | |
| 膜料 | T36F | 8950 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | EPS30RA | 9250 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | EPS30R | 9250 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | SP179P | 9500 | 0 | 定价 | |
| 低融共聚 | SP179 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 青岛大炼油 | 拉丝 | T30S(PPH-T03) | 9150 | 0 | 定价 |
| 注塑 | V30G | 8800 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | Z30S | 9100 | 0 | 定价 | |
| 膜料 | T36F/PPH-F03D | 8950 | 0 | 定价 | |
| BOPP膜 | F280QY | 8950 | 0 | 定价 | |
| 膜料 | FH08-S | 9050 | 0 | 定价 | |
| 济南炼厂 | 拉丝 | (PPT-T03)T30S | 8900 | 0 | 定价 |
| 纤维 | (Y24)Z30S | 9200 | 0 | 定价 | |
| 纤维(无纺布) | (Y40)W28 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 膜料 | (PPH-F03D)T36F | 9050 | 0 | 定价 | |
| 纤维 | (Y35)H30S | 9200 | 0 | 定价 |
精品看市