COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-01-15 08:32
类型 | 石化企业 | 牌号 | 1月定价 | 涨跌 |
LLDPE | 齐鲁石化 | 7042 | 9800 | 0 |
7149U/7151U | 9900 | 0 | ||
QLLP01 | 9700 | 0 | ||
QLLF30 | 9400 | 0 | ||
天津联合 | 9020 | 9700 | 0 | |
9085 | 9700 | 0 | ||
1820 | 9500 | 0 | ||
1875 | 9500 | 0 | ||
2650粒 | 10250 | 0 | ||
6010 | 9750 | 0 | ||
中天合创 | 35B/34 | 9400 | 0 | |
LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 10100 | 0 |
2102TN00 | 10100 | 0 | ||
2100TN00 | 9950 | 0 | ||
QLT04 | 9950 | 0 | ||
QLM21 | 10000 | 0 | ||
燕山分公司 | LD100AC | 10150 | 0 | |
LD100BW(PEJ232A) | 10200 | 0 | ||
LD163 | 10050 | 0 | ||
LD607 | 10000 | 0 | ||
LD605 | 9900 | 0 | ||
LD608 | 10000 | 0 | ||
LD160BW | 10150 | 0 | ||
LD1840(LD450) | 10350 | 0 | ||
1C7A | 11000 | 0 | ||
1I60A | 12000 | 0 | ||
1C7A-1(H188) | 11100 | 0 | ||
II2A-1 | 11000 | 0 | ||
中天合创 | LD100-PC | 9400 | 0 | |
LD251 | 9700 | 0 | ||
LD-605 | 8950 | 0 | ||
HDPE | 齐鲁分公司 | 6098 | 11300 | 0 |
1158P | 11400 | 0 | ||
5000S | 10700 | 0 | ||
QHJ01 | 10900 | 0 | ||
2480 | 11400 | 0 | ||
32F | 10300 | 0 | ||
22F | 10600 | 0 | ||
燕山分公司 | 3000JE | 11000 | 0 | |
L501(5000S) | 10800 | 0 | ||
B5703(5200B) | 11300 | 0 | ||
2300XM | 11000 | 0 | ||
6100M | 11000 | 0 | ||
7600M | 11500 | 0 | ||
中沙石化 | T60-800 | 10200 | 0 | |
T50-2000 | 10200 | 0 | ||
HD5502XA | 11300 | 0 | ||
6007 | 11300 | 0 | ||
PN-049-030-122 | 11500 | 0 | ||
K44 | 11100 | 0 |
精品看市