COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-05-22 08:59
单位:美元/吨
| 产品 | 收盘 | 涨跌 | 贸易条件 | 备注(远期报价) |
| 石脑油 | 692.88 | -1.5 | CFR日本 | 7月上旬/7月下旬 |
| 丙烯 | 1070 | 0 | FOB韩国 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
| PP纤维 | 1245 | 5 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| PP注塑 | 1245 | 5 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| 乙烯 | 1260 | 10 | CFR东北亚 20-40天信用证 | 20-40天远期 |
| HDPE | 1370 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| LDPE | 1220 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| LLDPE | 1180 | 0 | CFR远东 15-30天信用证 | 15-30天远期 |
| 苯乙烯 | 1444.5 | 10 | CFR中国 90天信用证 | 7月上旬/6月下旬 |
| 聚苯乙烯 | 1530 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
| ABS | 2060 | 0 | CFR中国 20-40天信用证 | 20-40天远期(周报价) |
精品看市