COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2018-06-14 10:12
| 产地 | 产品 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌幅 | 备注 |
| 大庆 | 拉丝 | T30S | 9600 | 0 | 定价 |
| 大炼 | 9450 | 0 | 定价 | ||
| 抚顺 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 独山子 | S1003 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 抚顺 | L5E89 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 四川 | L5E89 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 锦西 | 1102K | 9300 | 0 | 定价 | |
| 独山子 | 共聚 | K8003 | 10400 | 0 | 定价 |
| 独山子 | K9928H | 10250 | 0 | 定价 | |
| 抚顺 | FC709M | -- | -- | 定价 | |
| 大炼 | EPS30R | 10200 | 0 | 定价 | |
| 大庆 | 注塑 | 500P | 9450 | 0 | 定价 |
| 大庆 | 500N | 9450 | 0 | 定价 | |
| 大庆 | V30G | 9450 | 0 | 定价 | |
| 兰化 | H8020 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 兰化 | 薄壁注塑 | H9018H | 9650 | 0 | 定价 |
| 大庆 | 膜料 | T38F | 9350 | 0 | 定价 |
| 大连 | T36F | 9350 | 0 | 定价 | |
| 抚顺 | T38FE/L5D98 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 抚顺/大炼 | 纤维 | Z30S | 9300 | 0 | 定价 |
精品看市