| 品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
| PP拉丝 | 印度030SG | 1250 | 10842 | 绍兴T30S | 10950 | -108 |
| PP注塑 | 印度110MA | 1260 | 10927 | 大庆炼化V30G | 11050 | -123 |
| PP膜料 | 沙特1128N | 1300 | 11269 | 上海F800E | 11400 | -131 |
| PP纤维 | 沙特1101S | 1280 | 11098 | 赛科S2040 | 11800 | -702 |
| PP共聚 | 沙特CP90N | 1320 | 11441 | 赛科K8003 | 12050 | -609
|
买化塑微课:2018-2019如何运用大数据把控聚烯烃市场运行
如您需要完整课件内容
请扫描下方二维码咨询
