COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2019-06-21 17:17
单位:美元/吨
| 品名 | 制造商 | 型号 | 6月20日 | 6月21日 |
| LDPE&search_type=1" style="color:#3f89f7;text-decoration:none;" target="_blank" title="LLDPE">LLDPE | 科威特EQUATE | 7050 | 955 | 955 |
| 沙特SABIC | 218WJ | -- | -- | |
| 沙特QAMAR | FD21HS | 946 | 952 | |
| zLDPE | 泰国PTT | 2426K | -- | 1088 |
| 卡塔尔 | FD0474 | 1023 | -- | |
| 马来西亚TITAN | 260GG | 1115 | 1115 | |
| HDPE | 沙特 | F1 | 1018 | 1018 |
| 科威特 | 6888 | 1059 | 1068 | |
| 沙特埃克森 | HTA001HD5 | 1045 | 1045 | |
| 沙特埃克森 | HMA016 | -- | -- | |
| 沙特埃克森 | HYA-600 | 1043 | 1043 |
精品看市