COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑 作者: 2016-09-29 15:16
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 28日报价 | 29日报价 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
| 华东 | 余姚 | 525 | 江苏赛宝龙 | 8,900 | 8,800 | 0 | 含税 | |
| 余姚 | LV-T6 | 绿安擎峰 | 8,800 | 8,900 | 0 | 含税 | ||
| 余姚 | 5250 | 宁波台化 | 9,400 | 9,400 | 0 | 含税 | ||
| 余姚 | 123P | 上海赛科 | 9,000 | 9,050 | 50 | |||
| 余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 8,950 | 8,950 | 0 | |||
| 余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 9,600 | 9,600 | 0 | 含税 | ||
| 余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 9,700 | 9,700 | 0 | 含税 | ||
| 华南 | 汕头 | 635 | 福建方兴 | 8,200 | 8,200 | 0 | 不含税 | |
| 东莞 | 150 | 泰国石化 | 8,650 | 8,650 | 0 | 不含税 | ||
| 汕头 | N1841 | 香港石化 | 8,250 | 8,260 | 10 | 不含税 | ||
| 东莞 | 525 | 广州石化 | 8,100 | 8,100 | 0 | |||
| 东莞 | 5250 | 台湾台化 | 8,700 | 8,700 | 0 | |||
| 顺德 | 525 | 广州石化 | 8,200 | 8,215 | 15 | |||
| 东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 8,800 | 8,800 | 0 | 不含税 | ||
| 汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 8,360 | 8,370 | 10 | |||
| 顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 8,875 | 8,875 | 0 | 不含税 | ||
| 东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 8,600 | 8,600 | 0 | 不含税 | ||
| 东莞 | 5250 | 宁波台化 | 8,825 | 8,850 | 25 | 不含税 | ||
| 东莞 | 123P | 上海赛科 | 8,350 | 8,375 | 25 | 不含税 |
精品看市