COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2020-02-20 09:54
生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
燕山石化 | L501 | 拉丝 | 7200 | -200 | 定价 |
5200B | 中空 | 6900 | -100 | 定价 | |
6100M | 管材 | 7300 | 0 | 定价 | |
7600M | 管材 | 7500 | 0 | 定价 | |
2300XM | 管材 | 7500 | 0 | 定价 | |
3000JE | 注塑 | 8900 | 0 | 定价 | |
3400J | 注塑 | 8900 | 0 | 定价 | |
1600J | 注塑 | -- | -- | -- | |
中沙天津 | T60-800 | 注塑 | -- | -- | -- |
T50-2000 | 注塑 | -- | -- | -- | |
5502XA | 中空 | 6850 | -100 | 定价 | |
5502TA | 中空 | 6750 | 0 | 定价 | |
K44-08-122 | 管材 | 7300 | 0 | 定价 | |
PN049-030-122 | 管材 | 7350 | 0 | 定价 | |
齐鲁石化 | 2480 | 管材 | 7300 | 0 | 定价 |
2480H | 管材 | -- | -- | -- | |
QHM22F | 管材 | 8800 | -200 | 定价 | |
QHM32F | 管材 | 9000 | -250 | 定价 | |
6084A | 拉丝 | -- | -- | -- | |
5000SH | 拉丝 | 6850 | -150 | 定价 | |
6098 | 膜料 | 7200 | 0 | 定价 | |
6098粉 | 膜料 | 7250 | 0 | 定价 | |
QHJ01 | 电缆 | 9150 | 0 | 定价 | |
QHJ02 | 电缆 | 9150 | 0 | 定价 | |
1158P/PS | 中空 | 8200 | 0 | 定价 | |
1158粉 | 中空 | 8250 | 0 | 定价 |
精品看市