【快讯】中石化华南PP月初定价多数上调 -内参

【快讯】中石化华南PP月初定价多数上调

来源: 作者: 2020-06-01 09:55

生产企业 牌号 出厂价 涨跌 备注
福建联合 T30S 7850 50 定价
1080K 7800 0 定价
1148TC 8350 0 定价
1100N 7700 100 定价
1101SC 7750 -100 定价
2110H 7700 100 定价
2240S 8100 100 定价
1104K 7850 250 定价
1107K 7850 250 定价
1202K 7850 50 定价
3225MC 8000 0 定价
3240N 8600 100 定价
3212E 7800 0 定价
海南炼化 PPH-T03 7800 0 定价
V30G 7650 100 定价
MN65 8400 0 定价
Z30S 7800 -100 定价
PPH-Y40 8000 -500 定价
PPH-Y38 8500 0 定价
PPH-Y38X 8000 -500 定价
PPH-F08 7700 100 定价
PPH-F03D(T36F) 7800 100 定价
湛江东兴 PPH-T03(T30S) 7900 0 定价
PPH-M17(V30G) 7800 100 定价
HC9012-D 7900 100 定价
9016-D 7900 100 定价
HC9006D 7900 100 定价
Z30S 8000 -200 定价
X30G 7500 100 定价
广州石化 F401(PPH-T03-H) 7900 300 定价
J501 7900 300 定价
K1104 7900 300 定价
CJS700 8100 100 定价
CJS800 7500 100 定价
H1201 7700 100 定价
CJS700H 7750 100 定价
CJS700-3 7750 100 定价
K1015 7600 100 定价
M14-G 7600 100 定价
S980 8500 0 定价
S980T 8500 0 定价
M90-S(S990) 8500 0 定价
CS820 8600 0 定价
S900 8600 0 定价
S960 7600 100 定价
S2040 7900 0 定价
K7022 7650 100 定价
K8003 7750 100 定价
K8009 7950 100 定价
K8209 7900 100 定价
M15-S(J641) 7950 100 定价
J641H 7650 100 定价
K8203 7500 0 定价
K7010 8100 100 定价
K8118 7800 100 定价
K9015 7700 100 定价
K7116 7900 100 定价
K7227 7850 100 定价
K8228 7850 150 定价
J830 7800 200 定价
J860 7800 200 定价
J890 7800 200 定价
PPB1801 7800 200 定价
1801N 7800 200 定价
B1600 7800 400 定价
PPR-4220 8100 0 定价
茂名石化 PPH-T03 8400 0 定价
T30M 8400 100 定价
S-1003 7800 100 定价
S1004 7800 100 定价
M55-S 8350 -- 定价
PPH-MM20-S 8000 0 定价
Z30S 8500 0 定价
N-Z30S 8500 0 定价
S2040 7600 0 定价
PPH-Y40 7400 0 定价
PPB-M02D(EPS30R) 7550 0 定价
PPB-M09(EPC30R-H) 8250 0 定价
EPT30R 7650 100 定价
K8003 7800 100 定价
K9003 7800 100 定价
K9005 7750 100 定价
MN10-S 7650 100 定价
K9026 8100 100 定价
K7726H 8150 100 定价
K9930H 8300 100 定价
HHP4 8100 100 定价
HT9025NX 9100 100 定价
UT8012M 9250 100 定价
MT40-S 8200 100 定价
PPR-MT12-S 8200 100 定价
PPB-MT25-S 8950 0 定价
PPR-MT16-S 8750 0 定价
PPB-MT16-S 8750 0 定价
PPD-MT45-S 8200 100 定价
PPR-MT18-S 8800 100 定价
PPR-MT08 8000 100 定价
PPR-ET03-S 8000 100 定价
F300M 8100 200 定价
PPR-F08-S 7800 100 定价
PPR-F08M-S 7800 100 定价
PPR-FT03-S 7900 200 定价
F4008 7900 400 定价
F4908 8400 100 定价
F4608 8300 100 定价
F4708 8100 100 定价
T4401 8300 0 定价
T4401B 8300 0 定价
北海炼厂 PPH-T03 7900 0 定价
PPH-T04 7900 0 定价
PPH-MN60 8400 0 定价
Z30S 7850 -150 定价
Y45S 8000 0 定价
燕山石化 K9026 8700 100 定价
K7100 8500 100 定价
B4902 9300 100 定价


精品看市