【快讯】中石化华南PP部分定价上涨 -内参

【快讯】中石化华南PP部分定价上涨

来源: 作者: 2020-06-02 10:38

生产企业 牌号 出厂价 涨跌 备注
福建联合 T30S 8050 200 定价
1080K 8000 200 定价
1148TC 8350 0 定价
1100N 7950 150 定价
1101SC 7950 200 定价
2110H 7700 0 定价
2240S 8250 0 定价
1104K 8050 200 定价
1107K 8050 200 定价
1202K 8050 200 定价
3225MC 8100 100 定价
3240N 8600 0 定价
3212E 7800 0 定价
海南炼化 PPH-T03 8000 200 定价
V30G 7900 150 定价
MN65 8400 0 定价
Z30S 7950 150 定价
PPH-Y40 8000 0 定价
PPH-Y38 8500 0 定价
PPH-Y38X 8000 0 定价
PPH-F08 7900 200 定价
PPH-F03D(T36F) 8000 150 定价
湛江东兴 PPH-T03(T30S) 8000 100 定价
PPH-M17(V30G) 8000 100 定价
HC9012-D 8150 150 定价
9016-D 8150 150 定价
HC9006D 8150 150 定价
Z30S 8000 0 定价
X30G 7700 100 定价
广州石化 F401(PPH-T03-H) 8000 100 定价
J501 8000 100 定价
K1104 8000 100 定价
CJS700 8300 100 定价
CJS800 7700 100 定价
H1201 7900 100 定价
CJS700H 8000 150 定价
CJS700-3 8000 150 定价
K1015 7800 100 定价
M14-G 7800 100 定价
S980 8500 0 定价
S980T 8500 0 定价
M90-S(S990) 8500 0 定价
CS820 8600 0 定价
S900 8600 0 定价
S960 7800 200 定价
S2040 7900 0 定价
K7022 7800 0 定价
K8003 7850 0 定价
K8009 8100 0 定价
K8209 8050 0 定价
M15-S(J641) 8100 0 定价
J641H 7800 0 定价
K8203 7700 0 定价
K7010 8250 0 定价
K8118 7950 0 定价
K9015 7850 0 定价
K7116 8050 0 定价
K7227 8000 0 定价
K8228 8000 0 定价
J830 7950 0 定价
J860 7950 0 定价
J890 7950 0 定价
PPB1801 7800 0 定价
1801N 7800 0 定价
B1600 7800 0 定价
PPR-4220 8100 0 定价
茂名石化 PPH-T03 8600 200 定价
T30M 8600 200 定价
S-1003 8000 200 定价
S1004 8000 200 定价
M55-S 8350 0 定价
PPH-MM20-S 8000 0 定价
Z30S 8500 0 定价
N-Z30S 8500 0 定价
S2040 7800 200 定价
PPH-Y40 7400 0 定价
PPB-M02D(EPS30R) 7650 0 定价
PPB-M09(EPC30R-H) 8400 0 定价
EPT30R 7700 0 定价
K8003 7900 0 定价
K9003 7900 0 定价
K9005 7850 0 定价
MN10-S 7800 0 定价
K9026 8250 0 定价
K7726H 8300 0 定价
K9930H 8450 0 定价
HHP4 8250 0 定价
HT9025NX 9150 0 定价
UT8012M 9250 0 定价
MT40-S 8200 0 定价
PPR-MT12-S 8200 0 定价
PPB-MT25-S 8950 0 定价
PPR-MT16-S 8750 0 定价
PPB-MT16-S 8750 0 定价
PPD-MT45-S 8200 0 定价
PPR-MT18-S 8800 0 定价
PPR-MT08 8000 0 定价
PPR-ET03-S 8000 0 定价
F300M 8200 100 定价
PPR-F08-S 8000 200 定价
PPR-F08M-S 8000 200 定价
PPR-FT03-S 8000 100 定价
F4008 8100 200 定价
F4908 8600 200 定价
F4608 8500 200 定价
F4708 8300 200 定价
T4401 8300 0 定价
T4401B 8300 0 定价
北海炼厂 PPH-T03 8000 100 定价
PPH-T04 8000 100 定价
PPH-MN60 8400 0 定价
Z30S 8000 150 定价
Y45S 8000 0 定价
燕山石化 K9026 8850 0 定价
K7100 8650 0 定价
B4902 9400 0 定价


精品看市