COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2020-09-16 13:52
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 
| 9001 | 台塑 | -- | -- | T/T | 宁波 | 9月装 | 
| 7000F | 泰国 | 1015 | 1010 | T/T | 上海 | 10月装 | 
| FB1460 | 博禄 | -- | -- | T/T | 上海 | 8月到 | 
| F5101 | 沙特 | 960 | 955 | T/T | 上海 | 9月到 | 
| F0554 | 沙特 | -- | -- | T/T | 上海 | 10月到 | 
| F1 | 沙特 | 970 | 970 | T/T | 上海 | 10月到 | 
| 0961 | 马来 | 990 | 990 | T/T | 青岛 | 10月装 | 
| FJ00952 | 沙特 | -- | -- | T/T | 上海 | 10月装 | 
| F120A | 韩国 | 975 | 970 | T/T | 上海 | 9月到 | 
| F120A | 韩国 | 980 | 980 | T/T | 黄埔 | 10月装 | 
| TR144 | 沙特 | 970 | 970 | T/T | 青岛 | 10月装 | 
| TR144 | 卡塔尔 | 980 | 975 | T/T | 上海 | 10月装 | 
| TR131 | 卡塔尔 | 990 | 985 | T/T | 上海 | 10月装 | 
| 5301AA | 印尼 | -- | -- | T/T | 宁波 | 10月到 | 
| 6888 | 科威特 | 1000 | 1000 | T/T | 天津 | 10月到 | 
| 5205H | 印尼 | 960 | 960 | T/T | 青岛 | 9月装 | 
精品看市