【外盘】PE市场国内外牌号价差 -内参

【外盘】PE市场国内外牌号价差

来源: 作者: 2020-09-23 16:50

品种 进口牌号 进口价格(美元/吨) 折合人民币价格(元/吨) 国内牌号 价格(元/吨) 价差(元/吨)
HDPE膜料 沙特F5101 935 7800 赛科5301AA 8400 -600
HDPE拉丝 印尼5609AA 970 8086 恒力7750 7600 486
HDPE注塑 沙特HMA025 900 7514 宝丰8008 7500 14
HDPE中空 日本6200 930 7759 兰州石化6200 7650 109
LLDPE 沙特218WJ 925 7718 大庆7042 7500 218
LDPE 卡塔尔FD0474 1175 9764 上海石化Q281 10300 -536


精品看市