【外盘】PE市场国内外牌号价差 -内参

【外盘】PE市场国内外牌号价差

来源: 作者: 2020-09-28 16:24

品种 进口牌号 进口价格(美元/吨) 折合人民币价格(元/吨) 国内牌号 价格(元/吨) 价差(元/吨)
HDPE膜料 沙特F5101 945 7912 赛科5301AA 8250 -338
HDPE拉丝 印尼5609AA 970 8117 恒力7750 7500 617
HDPE注塑 沙特HMA025 900 7542 宝丰8008 7500 42
HDPE中空 日本6200 920 7707 兰州石化6200 7650 57
LLDPE 沙特218WJ 925 7748 大庆7042 7500 248
LDPE 卡塔尔FD0474 1175 9801 上海石化Q281 10450 -649


精品看市