| 华东市场 | 涨跌 | 华南市场 | 涨/跌 |
| 时间 | 10月27日 | 10月28日 | 10月27日 | 10月28日 |
| 普通级透苯 | 8900-9250 | 9100-9550 | 200/300 | 8020-8250 | 8100-8300 | 80/50 |
| 普通级改苯 | 11000-11300 | 11100-11300 | 100/0 | 9650-10050 | 9700-10250 | 50/200 |
| 高端级透苯 | 10700-11700 | 10700-11700 | 0/0 | 10700-10750 | 10800-10800 | 100/50 |
| 高端级改苯 | 12000-14000 | 12000-14000 | 0/0 | 13000 | 13000 | 0 |
备注:华东市场价格为含税价格,华南市场价格为未含增值税价。