COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2020-11-20 10:58
| 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| T30S/S1003(独山子) | 8650 | 0 | 挂牌 | 拉丝 |
| T30S(兰化) | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89(四川石化) | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| S2040(独山子) | 8750 | 0 | 挂牌 | 纤维 |
| HP565S/Z30S(大炼) | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| T38F/T28FE(兰化) | 8700 | 0 | 挂牌 | BOPP膜 |
| L5D98(四川) | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| TF1005/1007(独山子) | 9400 | 200 | 挂牌 | CPP膜 |
| DY-W0723F(独山子) | 9200 | 0 | 挂牌 | |
| V30G(兰化) | 8750 | 200 | 挂牌 | 均聚注塑 |
| H9018 | 9100 | 100 | 挂牌 | |
| K8003(独山子) | 9200 | 0 | 挂牌 | 共聚注塑 |
| EPS30R(独山子) | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| CI36D/CI38D | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| SP179 | 9200 | 100 | 挂牌 | |
| K9928H | 9300 | 100 | 挂牌 | |
| RP340R | 9250 | 0 | 挂牌 | 透明料 |
| ZK0640P | 8550 | 0 | 挂牌 | 管材 |
| T4401 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| PA14D | 8900 | 0 | 挂牌 |
精品看市