COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2021-02-23 14:24
企业名称 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
大庆石化 | T30S | 9700 | 200 | 挂牌价 | 拉丝 |
大庆炼化 | T30S | 9600 | 300 | 挂牌价 | |
大连有机 | T30S | 9600 | 300 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | T30S | 9600 | 300 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | L5E89 | 9400 | 300 | 挂牌价 | |
四川石化 | L5E89 | 9600 | 300 | 挂牌价 | |
锦西石化 | 1102K | 9400 | 300 | 挂牌价 | |
大连有机 | T36F | 9500 | 300 | 挂牌价 | 膜料 |
四川炼化 | L5D98 | 9500 | 300 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | L5D98 | 9500 | 300 | 挂牌价 | |
大庆炼化 | HP500P | 9600 | 350 | 挂牌价 | 均聚注塑 |
大庆炼化 | HP500N | 9500 | 350 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | Z30S | 9700 | 500 | 挂牌价 | 纤维 |
兰州石化 | Z30S | 9700 | 500 | 挂牌价 | |
大连有机 | H39S-2 | 9700 | 300 | 挂牌价 | |
独山子石化 | S2040 | 9700 | 300 | 挂牌价 | |
独山子石化 | D(Y)-W725EF | 10450 | 200 | 挂牌价 | CPP膜料 |
独山子石化 | DY-W0723F | 10450 | 200 | 挂牌价 | |
独山子石化 | TF1007 | 10600 | 200 | 挂牌价 | |
独山子石化 | K8003 | 9850 | 250 | 挂牌价 | 共聚 |
大庆炼化 | EPS30R | 9450 | 300 | 挂牌价 | |
独山子石化 | K9928H | 9900 | 300 | 挂牌价 | |
兰州石化 | EP533N | 9800 | 300 | 挂牌价 | |
兰州石化 | SP179 | 9800 | 300 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | FC1030 | 9700 | 300 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | FC709M | 9600 | 300 | 挂牌价 | |
兰州石化 | RP340R | 11300 | 200 | 挂牌价 | 透明 |
独山子石化 | K4912 | 9800 | 200 | 挂牌价 | |
大庆炼化 | PA14D(优等品) | 10000 | 200 | 挂牌价 | 管材 |
大庆炼化 | PA14D-2(优等品) | 9900 | 200 | 挂牌价 | |
大庆炼化 | PPB4228(优等品) | 9400 | 200 | 挂牌价 |
精品看市