COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2021-06-07 16:11
单位:元/吨
销售公司 | 厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌幅 | 备注 |
中石化华北 | 燕山石化 | S1003 | 8650 | 0 | 定价 |
K1008 | 8650 | 0 | 定价 | ||
T1701 | 9900 | 0 | 定价 | ||
B4808 | 10200 | 0 | 定价 | ||
K4912 | 9850 | 0 | 定价 | ||
K4818 | 10300 | 0 | 定价 | ||
S2040 | 8400 | -100 | 定价 | ||
K8303 | 9200 | -200 | 定价 | ||
K6606 | 9250 | -200 | 定价 | ||
F5606 | 11200 | 0 | 定价 | ||
F5006 | 11250 | 0 | 定价 | ||
C5608/C5608M | 11000 | 0 | 定价 | ||
C5908/C5908M | 11000 | 0 | 定价 | ||
K9026 | 9800 | -200 | 定价 | ||
K6100 | 9650 | -200 | 定价 | ||
K7100 | 9500 | -200 | 定价 | ||
K7726H | 9200 | -200 | 定价 | ||
K7760H | 9400 | -200 | 定价 | ||
PPR4220 | 11050 | 0 | 定价 | ||
B8101 | 10500 | 0 | 定价 | ||
PPR4400 | 10500 | 0 | 定价 | ||
T1001J | 11400 | 0 | 定价 | ||
B1101 | 11350 | 0 | 定价 | ||
齐鲁石化 | T30S | 9750 | 0 | 定价 | |
T36F | 9800 | 0 | 定价 | ||
PPH-Y40 | 8500 | -200 | 定价 | ||
EPS30RA | 8750 | -100 | 定价 | ||
EPS30R | 8750 | -100 | 定价 | ||
QCG10N | 9500 | 0 | 定价 | ||
SP179P | 9000 | 0 | 定价 | ||
SP179 | 8950 | 0 | 定价 | ||
QPT91N | 10250 | -200 | 定价 | ||
QPT92N | 9000 | -200 | 定价 | ||
QPT93N | 10350 | -200 | 定价 | ||
QPR01 | 10100 | 0 | 定价 | ||
天津石化 | T30S | 8500 | -100 | 定价 | |
PPH-T03 | 8350 | -100 | 定价 | ||
6012 | 8600 | -100 | 定价 | ||
6016 | 8700 | -100 | 定价 | ||
M12 | 8600 | -100 | 定价 | ||
EPS30R | 8550 | -100 | 定价 | ||
中沙石化 | HP550J | 8500 | -50 | 定价 | |
HP500N | 8400 | -50 | 定价 | ||
EP200K | 8550 | -100 | 定价 | ||
EP300H | 8550 | -100 | 定价 | ||
EP5010C | 8750 | 0 | 定价 | ||
EP5075X | 8800 | -150 | 定价 | ||
EP5074X | 8800 | -150 | 定价 | ||
EP5076X | 8800 | -150 | 定价 | ||
EP548G | 8700 | -100 | 定价 | ||
EP548RQ | 8700 | -100 | 定价 | ||
青岛大炼油 | T30S(PPH-T03) | 8450 | -100 | 定价 | |
V30G | 8600 | -50 | 定价 | ||
FL03-S | 8700 | -100 | 定价 | ||
T36F/PPH-F03D | 8600 | -100 | 定价 | ||
FH08-S | 8750 | -100 | 定价 | ||
Y38Q | 8550 | -50 | 定价 | ||
济南炼厂 | (PPT-T03)T30S | 8450 | -50 | 定价 | |
(PPH-Y24)Z30S | 8600 | -50 | 定价 | ||
PPH-Y26 | 8600 | -50 | 定价 | ||
PPH-Y14 | 8200 | -50 | 定价 | ||
(PPH-Y40)W28 | 8500 | -100 | 定价 | ||
PPH-Y40X | 8500 | -100 | 定价 | ||
(PPH-Y35)H30S | 8650 | -50 | 定价 | ||
石家庄炼厂 | (PPH-T03)T30S | 8400 | -50 | 定价 | |
V30G | 8550 | -50 | 定价 | ||
PPH-Y24 | 8550 | -50 | 定价 | ||
PPH-Y37 | 8450 | -50 | 定价 | ||
PPH-MM60 | 8700 | -50 | 定价 | ||
PPR-MT20B | 9700 | -50 | 定价 | ||
中天合创 | PPH-T03 | 8150 | -100 | 定价 | |
S1003 | 8150 | -100 | 定价 | ||
F280S(PPH-F03-L) | 8250 | -100 | 定价 | ||
PPH-Y35 | 8100 | -100 | 定价 | ||
S2040H | 8100 | -100 | 定价 | ||
K8003 | 8250 | -100 | 定价 | ||
K7726H | 8250 | -100 | 定价 | ||
K7735H | 8350 | -100 | 定价 | ||
PPR-4400 | 8800 | -100 | 定价 | ||
中石化华东 | 上海石化 | T300 | 8650 | -150 | 定价 |
F280SO | 8750 | -150 | 定价 | ||
F280T | 8750 | -150 | 定价 | ||
Y2600T | 9050 | -150 | 定价 | ||
M1200HS | 9200 | -150 | 定价 | ||
M800E | 10800 | -100 | 定价 | ||
M450E | 10000 | 0 | 定价 | ||
M250E | 10700 | -100 | 定价 | ||
GM1600E | 10450 | -100 | 定价 | ||
GM1600EH | 9700 | -100 | 定价 | ||
M850B | 9900 | -100 | 定价 | ||
M1500B | 9900 | -100 | 定价 | ||
F800E | 9400 | -100 | 定价 | ||
F800EDF | 9400 | -100 | 定价 | ||
FC801MX | 9100 | -100 | 定价 | ||
FC801 | 9100 | -100 | 定价 | ||
F780R | 9200 | -100 | 定价 | ||
M2600R | 9300 | 0 | 定价 | ||
M3000RH | 9250 | 0 | 定价 | ||
M180R | 8850 | 0 | 定价 | ||
M180RI | 8850 | 0 | 定价 | ||
M700R | 9200 | 0 | 定价 | ||
E980BHF | 10000 | -100 | 定价 | ||
H2800 | 9050 | -150 | 定价 | ||
扬子石化 | PPH-T03-H(F401) | 8650 | -150 | 定价 | |
PPH-T03(S1004) | 7700 | -150 | 定价 | ||
PPH-Y11-H(S700) | 8850 | -150 | 定价 | ||
PPB-M02(J340) | 8950 | 0 | 定价 | ||
PPB-M02-G(K8003) | 8800 | 0 | 定价 | ||
K9927 | 8800 | 0 | 定价 | ||
YPR-503 | 10400 | -100 | 定价 | ||
YPR-4502 | 10500 | -100 | 定价 | ||
PPB-M00D(C180) | 10200 | -100 | 定价 | ||
PPB-E00-V(YPM-2203T) | 10200 | -100 | 定价 | ||
PPB-M30-V | 8800 | -100 | 定价 | ||
PPB-M30-VH | 8800 | -100 | 定价 | ||
YPJ1215C | 8950 | -100 | 定价 | ||
PPH-Y40(S2040) | 8100 | 0 | 定价 | ||
九江石化 | PPH-T03(T30S) | 8300 | -150 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 8350 | -150 | 定价 | ||
镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 8450 | -150 | 定价 | |
PPB-M02(EPS30R) | 8750 | 0 | 定价 | ||
PPB-M09(EPC30R) | 8800 | -100 | 定价 | ||
PPH-Y26(Z30S) | 8600 | -150 | 定价 | ||
Y40 | 8500 | -100 | 定价 | ||
N40V | 8500 | -100 | 定价 | ||
C30S | 8050 | -150 | 定价 | ||
M17(V30G) | 8450 | -150 | 定价 | ||
M60T/M60ET | 8600 | -150 | 定价 | ||
M30RH | 8800 | -100 | 定价 | ||
M50RH | 9300 | -100 | 定价 | ||
M60RH | 9400 | -100 | 定价 | ||
M60RHC | 9400 | -100 | 定价 | ||
M26ET | 9700 | -100 | 定价 | ||
M35ET | 9700 | -100 | 定价 | ||
E02ES | 9800 | 0 | 定价 | ||
F08EM | 9100 | 0 | 定价 | ||
中安联合 | PPH-T03(T30S) | 8250 | -150 | 定价 | |
PPH-M17(V30G) | 8300 | -150 | 定价 | ||
PPH-Y26(Z30S) | 8350 | -150 | 定价 | ||
PPH-T03C | 8350 | -150 | 定价 | ||
PPB-M02(EPS30R) | 8400 | 0 | 定价 | ||
K8003 | 8450 | 0 | 定价 | ||
M30RH | 8600 | 0 | 定价 | ||
中石化华中 | 武汉分公司 | PPH-T03 | 8300 | -150 | 定价 |
武汉乙烯 | PPH-T03 | 8250 | -150 | 定价 | |
湖南长岭 | PPH-T03 | 8300 | -150 | 定价 | |
荆门石化 | PPH-T03 | 8300 | -150 | 定价 | |
中原石化 | PPH-T03 | 8300 | -150 | 定价 | |
洛阳石化 | PPH-T03 | 8300 | -150 | 定价 | |
中天合创 | PPH-T03 | 8300 | -150 | 武汉国储 | |
S1003 | 8300 | -150 | 武汉国储 | ||
荆门石化 | V30G | 8300 | -150 | 定价 | |
湖南长岭 | PPH-M17 | 8300 | -150 | 定价 | |
中原石化 | PPH-M16 | 8250 | -150 | 定价 | |
洛阳石化 | PPH-M08 | 8000 | -150 | 定价 | |
PPH-M18 | 8250 | -150 | 定价 | ||
PPH-MN70 | 8500 | -150 | 定价 | ||
武汉石化 | PPH-F03D | 8350 | -150 | 定价 | |
湖南长岭 | PPH-F03G | 8450 | -150 | 定价 | |
湖南长岭 | PPH-F03D | 8350 | -150 | 定价 | |
荆门石化 | PPH-F03D | 8350 | -150 | 定价 | |
中原石化 | PPR-F08 | 8350 | -150 | 定价 | |
洛阳石化 | PPH-Y22 | 8250 | -150 | 定价 | |
PPH-Y35 | 8350 | -150 | 定价 | ||
PPH-Y35X | 8400 | -150 | 定价 | ||
中原石化 | PPH-Y35 | 8350 | -150 | 定价 | |
PPH-Y40 | 8450 | -150 | 定价 | ||
荆门石化 | PPH-Y26 | 8450 | -150 | 定价 | |
PPH-Y35G | 8400 | -150 | 定价 | ||
湖南长岭
| SLPP-200A | 8400 | -150 | 定价 | |
PPH-Y26 | 8400 | -150 | 定价 | ||
PPH-Y40 | 8400 | -150 | 定价 | ||
中原石化 | PPB-M02 | 8500 | -200 | 定价 | |
PPB-MH02 | 8500 | -200 | 定价 | ||
中韩石化 | K8003 | 8600 | -200 | 定价 | |
K8009 | 8700 | -200 | 定价 | ||
K7227H | 8450 | -200 | 定价 | ||
E02 | 8400 | -200 | 定价 | ||
M09 | 8500 | -200 | 定价 | ||
中天合创 | K8003 | 8350 | -150 | 武汉国储 | |
中原石化 | PPR-MT20 | 9250 | -200 | 定价 | |
中原石化 | PPR-MT45 | 9500 | -200 | 定价 | |
中原石化 | PPR-MT75 | 9500 | -200 | 定价 | |
湖南长岭 | PPD-MT20 | 9150 | -200 | 定价 | |
燕山石化 | B8101 | 10500 | -100 | 定价 | |
4220 | 11050 | 0 | 定价 | ||
K8303 | 10550 | 0 | 定价 | ||
中石化华南 | 茂名石化 | PPH-T03 | 9250 | 0 | 定价 |
S1004 | 8450 | -150 | 定价 | ||
S1003 | 8450 | -100 | 定价 | ||
广州石化 | J501 | 9000 | 0 | 定价 | |
PPH-T03-H | 9000 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | T30S | 8600 | -100 | 定价 | |
1080K | 8600 | -100 | 定价 | ||
海南炼厂 | PPH-T03 | 8400 | -100 | 定价 | |
湛江东兴 | PPH-T03 | 8450 | -200 | 定价 | |
中科炼化 | PPH-T03 | 8400 | -100 | 定价 | |
北海炼化 | PPH-T03 | 8450 | -100 | 定价 | |
古雷石化 | PPH-T03 | 8700 | 0 | 定价 | |
海南炼厂 | PPH-F03D | 8500 | -100 | 定价 | |
PPH-F08 | 8700 | -100 | 定价 | ||
茂名石化 | F300M | 9250 | 0 | 定价 | |
PPR-FT03-S | 9250 | 0 | 定价 | ||
PPR-F08-S | 9200 | -200 | 定价 | ||
PPR-F08M-S | 9200 | -200 | 定价 | ||
F4008 | 9000 | -100 | 定价 | ||
F4908 | 10300 | -200 | 定价 | ||
F4608 | 10300 | -200 | 定价 | ||
福建联合 | 1104K | 8600 | -250 | 定价 | |
湛江东兴 | PPH-M17 | 8500 | -100 | 定价 | |
中科炼化 | PPH-M17 | 8450 | -150 | 定价 | |
HP500N | 8450 | -200 | 定价 | ||
海南炼化 | V30G | 8400 | -100 | 定价 | |
福建联合 | 1100N | 8700 | -100 | 定价 | |
广州石化 | CJS700 | 9750 | 0 | 定价 | |
CJS700H | 8900 | 0 | 定价 | ||
CJS800 | 8800 | 0 | 定价 | ||
S980 | 9200 | 0 | 定价 | ||
S990 | 9200 | 0 | 定价 | ||
茂名石化 | PPR-M55-S | 9200 | 0 | 定价 | |
北海炼化 | PPH-MN60 | 8800 | 0 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-MN65 | -- | -- | 定价 | |
福建联合 | 1148TC | 9000 | 0 | 定价 | |
湛江东兴 | Z30S | 8600 | -100 | 定价 | |
海南炼厂 | PPH-Y38 | -- | -- | 定价 | |
PPH-Y40 | 8400 | -100 | 定价 | ||
Z30S | 8400 | -100 | 定价 | ||
北海炼化 | Z30S | 8550 | -100 | 定价 | |
中科炼化 | PPH-Y26(Z30S) | 8550 | -100 | 定价 | |
PPH-Y38X | 8700 | 0 | 定价 | ||
茂名石化 | N-Z30S | 8900 | -100 | 定价 | |
PPH-Y40 | 8650 | -250 | 定价 | ||
S2040 | 8650 | -250 | 定价 | ||
广州石化 | CS820 | 9000 | 0 | 定价 | |
S960 | 9000 | 0 | 定价 | ||
S2040 | 9000 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | 1101SC | 8800 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | HT9025NX | 10350 | -350 | 定价 | |
PPD-MT45-S | 9550 | -100 | 定价 | ||
PPR-MT40-S | 9550 | 0 | 定价 | ||
UT8012M | 11000 | -200 | 定价 | ||
PPR-ET03-S | 9250 | 0 | 定价 | ||
PPB-MT25-S | 11500 | 0 | 定价 | ||
EPS30R(PPB-M02D) | 9000 | -100 | 定价 | ||
EPT30R | 9050 | 0 | 定价 | ||
K8003 | 9000 | -100 | 定价 | ||
EPC30R-H(PPB-M09) | 9450 | 0 | 定价 | ||
K7726H | 9200 | 0 | 定价 | ||
K9930H | 9300 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | 3240N | 9900 | 0 | 定价 | |
3248R | 9600 | -400 | 定价 | ||
2110H | 8600 | -200 | 定价 | ||
中科炼化 | EP440N | 8600 | 0 | 定价 | |
EP300H | 8600 | 0 | 定价 | ||
EP548R | 8600 | 0 | 定价 | ||
HT9025ZK | 9800 | 0 | 定价 | ||
广州石化 | K8003 | 8900 | -100 | 定价 | |
K8009 | 8900 | 0 | 定价 | ||
J641(M15-S) | 8900 | 0 | 定价 | ||
K7116 | 9000 | 0 | 定价 | ||
K7227 | 9250 | 0 | 定价 | ||
茂名石化 | T4401 | 10400 | 0 | 定价 | |
PPR-60P | 9500 | 0 | 定价 | ||
广州石化 | PPR-4220 | 10400 | 0 | 定价 | |
PPB1801 | 10300 | 0 | 定价 | ||
B1600 | 10300 | 0 | 定价 |
精品看市