COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-07-18 11:31
| 产地 | 牌号 | 7月17日 | 7月18日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 20000 | 19950 | -50 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 20200 | 20200 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 19500 | 19500 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 19350 | 19300 | -50 |
| 乐天 | PC1100 | 19650 | 19600 | -50 |
| 乐天尖端材料 (三星) | SC-1100R | 19700 | 19700 | 0 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 20800 | 21000 | 200 |
| LG化学 | 1201-10 | 21300 | 21300 | 0 |
推荐阅读:
PC市场盘稳坚挺 价格上调应市场需求
https://www.ibuychem.com/news/info/final/258135.html
上海PC市场涨势凶猛 贸易商需出手谨慎
https://www.ibuychem.com/news/info/final/258138.html
台州PC市场一片飘红 切忌盲目跟风
https://www.ibuychem.com/news/info/final/258139.html
精品看市