COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-07-20 08:40
| 收盘价 | 产品 | 7月18日 | 7月19日 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1070-1075 | 1080-1085 |
| LDPE | 1120-1125 | 1130-1135 | |
| LLDPE | 1060-1065 | 1070-1075 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1180-1185 | 1180-1185 |
| LLDPE | 1130-1135 | 1100-1105 | |
| HDPE | -- | -- | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1040-1060 | 1050-1070 |
| LDPE | 1160-1180 | 1160-1180 | |
| LLDPE | 1095-1115 | 1105-1125 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1050-1055 | 1060-1065 |
| LDPE | 1100-1105 | 1110-1115 | |
| LLDPE | 1040-1045 | 1050-1055 |
精品看市