| 产地 | 牌号 | 7月20日 | 7月21日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 19950 | 19950 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 20200 | 20300 | 100 |
| 台化出光 | IR2200 | 19800 | 19800 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 19150 | 19500 | 350 |
| 乐天 | PC1100 | 19550 | 19700 | 200 |
| 乐天尖端材料(三星) | SC-1100R | 19550 | 19600 | 50 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 21000 | 21000 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 21500 | 21500 | 0 |
今日东莞PC市场报盘稳中部分适度反弹,商家心态谨慎观望,实单交投刚需为主。