| 产地 | 牌号 | 7月21日 | 7月24日 | 涨跌 |
| 科思创 | 2805 | 19950 | 20200 | 250 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 20300 | 21000 | 700 |
| 台化出光 | IR2200 | 19800 | 19800 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 19500 | 19500 | 0 |
| 乐天 | PC1100 | 19700 | 19900 | 200 |
乐天尖端材料 (三星) | SC-1100R | 19600 | 20000 | 400 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 21000 | 21000 | 0 |
| LG化学 | 1201-10 | 21500 | 21800 | 300 |
今日东莞PC市场报盘部分牌号大幅上涨,商家积极观望,实单交投心态尚可。