COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源:买化塑 作者: 2016-10-09 17:06
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌 | 备注 |
| 东北 | 525 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华北 | 133 | 天津仁泰 | 9,100 | 9,100 | 0 | 自提 |
| 182 | 天津仁泰 | 9,100 | 9,100 | 0 | 自提 | |
| 华东 | MC3100 | 雅仕德 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| LV-T6 | 绿安擎峰 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
| 525 | 江苏赛宝龙 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
| 500 | 独山子石化 中油华东 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
| PG-383M | 镇江奇美 | 10,100 | 10,200 | 100 | ||
| 5250 | 宁波台化 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
| 158K | 扬子巴斯夫 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 251P | 上海赛科 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
| 165H | 扬子巴斯夫 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
| 635 | 福建方兴 | 9,100 | 9,100 | 0 | ||
| WD-500E | 无锡伟达 | 11,700 | 11,700 | 0 | ||
| 143E | 扬子巴斯夫 | 9,600 | 9,600 | 0 | ||
| 123P | 上海赛科 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
| PG22 | 镇江奇美 | 10,000 | 10,100 | 100 | ||
| PG-383 | 镇江奇美 | 10,000 | 10,100 | 100 | ||
| 525 | 江苏莱顿 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
| PG33 | 镇江奇美 | 10,000 | 10,100 | 100 | ||
| 华南 | 525B | 惠州仁信 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
| 525 | 湛江新中美 | 8,950 | 8,950 | 0 | ||
| 525 | 广州石化 | 8,900 | 9,000 | 100 |
精品看市