COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-21 08:48
| 收盘价 | 产品 | 8月17日 | 8月18日 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1120-1125 | 1125-1130 |
| LDPE | 1170-1175 | 1170-1175 | |
| LLDPE | 1110-1115 | 1120-1125 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 |
| LLDPE | 1140-1145 | 1140-1145 | |
| HDPE | -- | -- | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1095-1115 | 1095-1115 |
| LDPE | 1170-1190 | 1160-1180 | |
| LLDPE | 1105-1125 | 1105-1125 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1095-1100 | 1100-1105 |
| LDPE | 1145-1150 | 1145-1150 | |
| LLDPE | 1085-1090 | 1095-1100 |
精品看市