COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2016-11-02 10:47
| 收盘价 | 产品 | 10月31日 | 11月1日 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1165-1170 | 1170-1175 |
| LDPE | 1290-1295 | 1300-1305 | |
| LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1250-1255 | 1250-1255 |
| LLDPE | 1180-1185 | 1180-1185 | |
| HDPE | -- | -- | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1080-1100 | 1080-1100 |
| LDPE | 1325-1345 | 1345-1365 | |
| LLDPE | 1180-1200 | 1180-1200 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1150-1155 | 1155-1160 |
| LDPE | 1275-1280 | 1285-1290 | |
| LLDPE | 1145-1150 | 1145-1150 |
精品看市