| 名称 | 规格 | 生产企业 | 11月3日 |
| LLDPE | 7042 | 茂名/广州 | 9600-9700 |
| 2001 | 广石化 | 9700-9750 |
| HDPE | 5000S | 兰州/大庆 | 10050 |
| TR144 | 茂名 | 9500-9550 |
| 2911 | 抚顺 | 10200 |
| 5502 | 茂名 | 9500-9550 |
| 8008 | 独山子 | 9650-9750 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 12400-12500 |
| 2426H | 茂名 | 12800 |
| 2426K | 茂名 | 12300 |
顺德市场PE价格窄幅整理,线性期货低开震荡,商家随行就市报盘,下游接货意向不高,实盘侧重商谈。以上报价不含税。