| 品种 | 牌号 | 厂家 | 11月4日 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12700-12750 |
| 1I2A | 燕山石化 | 15000 |
| LD605 | 燕山石化 | 12750 |
| LD450(M1840) | 燕山石化 | 12100 |
| 18D | 大庆石化 | 12650 |
| HDPE | L501(5000S) | 燕山石化 | 10300 |
| 5000S | 大庆石化 | 10500 |
| B5703(5200B) | 燕山石化 | 10100 |
| 5502 | 独山子石化 | 10100-10200 |
| 5502 | 盘锦 | 10200 |
| P5003D-S(7600M) | 燕山石化 | 11050 |
| 7042 | 抚顺石化 | 9900 |
| 7042 | 吉林石化 | 9900 |
11月4日报道:北京PE市场今日报盘早间变化不大,因华东高压拉涨,目前华北市场持货商观望石化价格政策,成交暂时一般。