| 名称 | 牌号 | 生产厂家 | 11月4日 |
| HDPE | PN049 | 中沙天津 | 10450 |
| K44 | 中沙天津 | 10500 |
| 2480 | 大庆石化 | 10500-10550 |
| 5502XA | 中沙天津 | 10000-10100 |
| 5502 | 独山子石化 | 10100 |
| 8008 | 独山子石化 | 10600 |
| T60-800 | 延长 | 9900 |
| LLDPE | 222WT | 中沙天津 | 9930-10050 |
| 7042 | 神华 | 9730 |
| 102W | 埃克森 | 10500 |
11月4日报道:天津市场PE价格窄幅松动。线性期货高开下行,商家随行就市报盘,下游接货谨慎,实盘侧重一单一谈。