| 品种 | 牌号 | 厂家 | 11月4日 |
| LLDPE | 7042 | 中煤榆林 | 9050 |
| 7042 | 扬子 | 9450 |
| LDPE | 2426H | 神华榆林 | 11600 |
| 2047A | 伊朗 | 11650 |
| HDPE | 5000S | 扬子 | 9800 |
| 5000S | 大庆 | 9700 |
| 7750M | 抚顺 | 9500 |
| 7000F | 伊朗 | 9550 |
| 952 | 沙特 | 9550 |
| 6098 | 齐鲁 | 9550 |
| 5502 | 盘锦 | 9500 |
| T60-800 | 延长中煤 | 9250 |
11月4日报道:临沂市场PE价格整理为主,期货市场震荡下行,业者心态谨慎,部分商家谨慎回调风险积极出货,但成交节奏一般,实单侧重商谈。以上报价为不含税价格。