买化塑交易│2016年11月7日PE市场成交详情
来源:买化塑
作者:
2016-11-07
17:27
单位:元/吨
| 11月7日买化塑网PE市场成交价格 |
| 产品 | 牌号 | 生产商 | 7日成交价 | 4日成交价 | 涨跌 | 成交区域 |
| HDPE | 8008 | 独山子 | 10750 |
|
|
|
| HDPE | 62107 | 伊朗 | 9830 |
|
|
|
| HDPE | 5110 | 伊朗 | 10150 | / | 0 |
|
| HDPE | F1 | 沙特 | 10200 |
|
|
|
| HDPE | 52518 | 伊朗 | 9000 |
|
|
|
| HDPE | 52505 | 伊朗 | 9550 |
|
|
|
| LLDPE | 7042 | 镇海 | 10200 |
|
|
|
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 10550 |
|
| 华南 |