买化塑交易│2016年11月15日PE市场成交详情
来源:买化塑
作者:
2016-11-15
18:01
| 11月15日买化塑网PE市场成交价格 |
| 产品 | 牌号 | 生产商 | 15日成交价 | 14日成交价 | 涨跌 | 成交区域 |
| HDPE | EX5 | 伊朗 | 10200 |
|
|
|
| HDPE | BL3 | 伊朗 | 9900 | 9850 | 50 |
|
| HDPE | 5502 | 卡塔尔 | 10200 |
|
|
|
| HDPE | TR144 | 沙特 | 10350 |
|
|
|
| HDPE | 5502BN | 沙特 | 10000 |
|
|
|
| LDPE | 2102TX00 | 伊朗 | 12750 | / | / |
|
| HDPE | FB1479 | 北欧 | 10000 |
|
|
|
| HDPE | 52518 | 伊朗 | 9900 | 10100 | -200 |
|
| HDPE | ZHF001 | 墨西哥 | 9740 |
|
|
|
| LLDPE | 7042 | 镇海石化 | 10200 |
|
|
|
| LLDPE | 7042 | 四川石化 | 9750 |
|
| 西南 |