买化塑交易│2016年11月30日PE市场成交详情
来源:买化塑
作者:
2016-11-30
18:04
| 11月30日买化塑网PE市场成交价格 |
| 产品 | 牌号 | 生产商 | 30日成交价 | 29日成交价 | 涨跌 | 成交区域 |
| HDPE | 7000F | 泰国 | 10250 | 10270 | -20 |
|
| HDPE | 8920 | 福练 | 9500 |
|
|
|
| HDPE | 7000F | 伊朗 | 10350 |
|
|
|
| HDPE | TR144 | 卡塔尔 | 31.5 |
|
|
|
| HDPE | 8008 | 独山子 | 10800 |
|
|
|
| LLDPE | 0720 | 巴西 | 9300 |
|
|
|
| LLDPE | 7042K | 茂名 | 10100 |
|
| 华南 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 10100 |
|
| 华南 |