买化塑交易│2016年12月1日PE市场成交详情
来源:买化塑
作者:
2016-12-01
17:55
| 12月1日买化塑网PE市场成交价格 |
| 产品 | 牌号 | 生产商 | 1日成交价 | 30日成交价 | 涨跌 | 成交区域 |
| HDPE | F00952 | 沙特 | 10000 |
|
|
|
| HDPE | BL3 | 伊朗 | 9600 |
|
|
|
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 10300 |
|
|
|
| HDPE | 7000F | 泰国 | 10300 | 10250 | 50 |
|
| HDPE | 7000F | 泰国PTT | 10250 |
|
|
|
| HDPE | 0861 | 巴西 | 9750 |
|
|
|
| HDPE | 2200J | 伊朗 | 9500 |
|
|
|
| HDPE | MF3713 | 伊朗 | 10050 |
|
|
|
| HDPE | 5110 | 伊朗石化 | 10080 |
|
|
|
| HDPE | 7000F | 伊朗 | 10350 | / | / |
|
| LLDPE | 7042 | 蒲城 | 9320 |
|
| 佛山 |
| LLDPE | 951-050 | 茂名 | 12450 |
|
| 茂名 |