COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-08-29 17:14
今日午前PE市场部分小涨,各大区个别线性和高压略高50元/吨,华南个别低压略高50元/吨,其他整理为主。线性期货高开震荡上扬,给予现货市场支撑,部分价格小涨,但下游需求改观不大,出货速度缓慢,成交走量有限。华北地区LLDPE价格在9650-9700元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-9850元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10250元/吨。
2017年8月29日国内塑料原料HDPE出厂价汇总 | |||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌 |
东北 | 5000S | 大庆石化 中油东北 | 10,000 | 10,000 | 0 |
5300B | 大庆石化 中油东北 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
2200J | 大庆石化 中油东北 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
6,097 | 大庆石化 中油东北 | 9,900 | 10,000 | 100 | |
8,008 | 大庆石化 中油东北 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
7,260 | 抚顺石化 中油东北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
2,911 | 抚顺石化 中油东北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
7,260 | 吉林石化 中油东北 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油东北 | 10,900 | 11,000 | 100 | |
5,070 | 辽通化工 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
5502S | 辽通化工 盘锦 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
K44-11-122 | 辽通化工 盘锦 | 无报价 | 10700 | 0 | |
5000S | 辽通化工 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华北 | 6,094 | 神华包头 华北 | 9,300 | 9,300 | 0 |
2,480 | 大庆石化 中油华北 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
6,097 | 大庆石化 中油华北 | 10,050 | 10,200 | 150 | |
5000S | 大庆石化 中油华北 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
5300B | 大庆石化 中油华北 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
8,008 | 独山子石化 中油华北 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
4,801 | 独山子石化 中油华北 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
5,420 | 独山子石化 中油华北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
5,502 | 独山子石化 中油华北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
8,920 | 独山子石化 中油华北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油华北 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
7,260 | 抚顺石化 中油华北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
9455F1 | 抚顺石化 中油华北 | 9,900 | 10,050 | 150 | |
2,911 | 抚顺石化 中油华北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油华北 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
QHJ01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
6,098 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
2,480 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
1,158 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
8,007 | 神华包头 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
6100M | 燕山石化 中石化华北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
7600M | 燕山石化 中石化华北 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
3000JE | 燕山石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
2300XM | 燕山石化 中石化华北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
5000S | 燕山石化 中石化华北 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
5200B | 燕山石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
T60-800 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
T50-2000 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
华东 | 6,094 | 神华包头 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 |
2,480 | 大庆石化 中油华东 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
6,097 | 大庆石化 中油华东 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
4,801 | 独山子石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
8,920 | 独山子石化 中油华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油华东 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
5,502 | 独山子石化 中油华东 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
7,260 | 抚顺石化 中油华东 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
9455F1 | 抚顺石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
8,007 | 神华包头 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
5000S | 大庆石化 中油华东 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
5300B | 大庆石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
8,008 | 独山子石化 中油华东 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
5,420 | 独山子石化 中油华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
2,911 | 抚顺石化 中油华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油华东 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
8,008 | 大庆石化 中油华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
8,008 | 福建联合 中石化华东 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
8,920 | 福建联合 中石化华东 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
7750M | 抚顺石化 中油华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油华东 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
6,098 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
5301AA | 上海赛科 | 10,000 | 10,200 | 0 | |
MH602 | 上海石化 中石化华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
YGH041 | 上海石化 中石化华东 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
YGH041T | 上海石化 中石化华东 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
9455F | 四川石化 中油华东 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
7000F | 扬子石化 中石化华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
5306J | 扬子石化 中石化华东 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
5000S | 扬子石化 中石化华东 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
4902T | 扬子石化 中石化华东 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
5301B | 扬子石化 中石化华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
4803T | 扬子石化 中石化华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
TR210 | 上海金菲 | 11,700 | 11,700 | 0 | |
5,502 | 上海金菲 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
TR480 | 上海金菲 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
5401AA | 上海赛科 | 10,500 | 10,550 | 0 | |
5502FA | 上海赛科 | 10,400 | 10,450 | 0 | |
华南 | 6,094 | 神华包头 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 |
5000S | 大庆石化 中油华南 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
8,008 | 独山子石化 中油华南 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
8,920 | 独山子石化 中油华南 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油华南 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
5,502 | 独山子石化 中油华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
6,094 | 福建联合 中石化华南 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
8,008 | 福建联合 中石化华南 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
8,920 | 福建联合 中石化华南 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
7,260 | 抚顺石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
7750M | 抚顺石化 中油华南 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
2,911 | 抚顺石化 中油华南 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油华南 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油华南 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
5,502 | 茂名石化 中石化华南 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
TR144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
TR480 | 茂名石化 中石化华南 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
8,916 | 茂名石化 中石化华南 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
8,007 | 神华包头 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
9455F | 四川石化 中油华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
8,008 | 独山子石化 广州 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
华中 | 8,008 | 福建联合 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 |
5,502 | 茂名石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
6,098 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2,480 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
5000S | 燕山石化 中石化华中 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
5200B | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
6100M | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
PN049-030-122 | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
J47-15 | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
西北 | 9455F | 四川石化 | 9,500 | 9,500 | 0 |
4,808 | 独山子石化 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
6,097 | 兰州石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
5,502 | 独山子石化 中油西北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
5,420 | 独山子石化 中油西北 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
8,920 | 独山子石化 中油西北 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油西北 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
8,008 | 独山子石化 中油西北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油西北 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
6,095 | 兰州石化 中油西北 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
西南 | 6,097 | 大庆石化 中油西南 | 10,250 | 10,250 | 0 |
5000S | 大庆石化 中油西南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
8,008 | 独山子石化 中油西南 | 9,700 | 9,800 | 100 | |
4,801 | 独山子石化 中油西南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
8,920 | 独山子石化 中油西南 | 9,900 | 9,950 | 50 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油西南 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
5,502 | 独山子石化 中油西南 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
5,420 | 独山子石化 中油西南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
7,260 | 抚顺石化 中油西南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2,911 | 抚顺石化 中油西南 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油西南 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油西南 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
8,008 | 兰州石化 中油西南 | 9,700 | 9,800 | 100 | |
9455F | 四川石化 中油西南 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
8,008 | 四川石化 中油西南 | 无报价 | 无报价 | 0 |
精品看市