COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-04-20 09:59
地区 | 企业名称 | 年产能 | 装置运行动态 |
华东 | 远东联石化 | 45.00 | 开工负荷8成 |
上海石化 | 61.00 | 开工负荷5成左右。其中38万吨生产线5月10日停车检修 | |
扬子石化 | 26.00 | MEG负荷7成 | |
扬子巴斯夫 | 32.00 | 装置运行稳定 | |
镇海炼化 | 65.00 | MEG负荷7成 | |
福建联合 | 40.00 | MEG负荷7成 | |
富德能源(MTO) | 50.00 | MEG负荷7成 | |
三江石化(MTO) | 28.00 | 开工正常 | |
东北 | 抚顺石化 | 4.00 | 开工正常 |
吉林石化 | 11.00 | 主产EO,EG负荷较低 | |
辽阳石化 | 20.00 | 负荷基本正常 | |
辽宁北化 | 20.00 | 负荷5成左右 | |
华北 | 中沙天津 | 36.00 | 开工7成 |
燕山石化 | 6.00 | 开工7成 | |
天津石化 | 4.20 | 运行稳定 | |
华南 | 中海壳牌 | 36.00 | 装置开工正常 |
茂名石化 | 11.00 | 装置开工正常 | |
华中 | 武汉石化 | 28.00 | 开工负荷小幅降低 |
西南 | 四川石化 | 36.00 | 开工基本正常 |
西北 | 独山子石化 | 6.00 | 开工稳定 |
-- | 合计 | 565.20 | -- |
-- | 停车涉及产能 | 132.50 | -- |
乙烯法装置开工负荷 | 开工率 | 76.56% | -- |
华东 | 华鲁恒升 | 5.00 | 开工正常 |
安徽淮化 | 10.00 | 停车检修 | |
华北 | 内蒙古通辽 | 20.00 | 装置负荷7成 |
新杭能源 | 30.00 | 目前开工恢复至8成 | |
山西阳煤(寿阳) | 20.00 | 装置负荷8成 | |
山西阳煤(深州) | 22.00 | 装置负荷8成 | |
华中 | 河南煤化(新乡) | 20.00 | 至今未重启 |
河南煤化(安阳) | 20.00 | 装置负荷8成 | |
河南煤化(濮阳) | 20.00 | 装置负荷5成 | |
河南煤化(永城) | 20.00 | 装置检修,预计5月初复工 | |
中国石化湖北化肥分公司 | 20.00 | 装置负荷8成左右 | |
西北 | 新疆天业 | 25.00 | 装置开工8成 |
-- | 合计 | 232.00 | -- |
-- | 停车涉及产能 | 105.40 | -- |
煤制乙二醇开工负荷 | 开工率 | 54.57% | -- |
-- | 总计开工(797.2万吨) | 70.16% | -- |
精品看市